03-12 09:54:55 | 5217905452 | 65098918 | 7-66 | 百家樂 | I | 庄(6) 闲(3) | 80.00 | 80.00 | 76.00 | 488.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-12 09:53:45 | 5217896140 | 65098875 | 7-65 | 百家樂 | I | 庄(0) 闲(5) | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 418.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-12 09:52:38 | 5217887461 | 65098835 | 7-64 | 百家樂 | I | 庄(5) 闲(0) | 50.00 | 50.00 | 47.50 | 371.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-12 09:51:42 | 5217880225 | 65098786 | 7-63 | 百家樂 | I | 庄(0) 闲(7) | 70.00 | 70.00 | -70.00 | 441.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-12 09:50:30 | 5217869914 | 65098738 | 7-62 | 百家樂 | I | 庄(7) 闲(7) | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 441.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-12 09:49:36 | 5217864677 | 65098696 | 7-61 | 百家樂 | I | 庄(7) 闲(3) | 60.00 | 60.00 | 57.00 | 384.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-12 09:48:20 | 5217854763 | 65098659 | 7-60 | 百家樂 | I | 庄(8) 闲(4) | 50.00 | 50.00 | 47.50 | 336.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-12 09:47:18 | 5217847226 | 65098616 | 7-59 | 百家樂 | I | 庄(7) 闲(4) | 40.00 | 40.00 | -40.00 | 376.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-12 09:46:30 | 5217841501 | 65098586 | 7-58 | 百家樂 | I | 庄(8) 闲(1) | 40.00 | 40.00 | 38.00 | 338.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-12 09:45:29 | 5217833483 | 65098546 | 7-57 | 百家樂 | I | 庄(7) 闲(9) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 298.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-12 09:43:15 | 5217816174 | 65098474 | 7-55 | 百家樂 | I | 庄(2) 闲(1) | 60.00 | 60.00 | -60.00 | 358.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-12 09:42:05 | 5217807931 | 65098438 | 7-54 | 百家樂 | I | 庄(7) 闲(7) | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 358.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-12 09:41:09 | 5217802876 | 65098398 | 7-53 | 百家樂 | I | 庄(5) 闲(0) | 50.00 | 50.00 | 47.50 | 311.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-12 09:40:06 | 5217795445 | 65098357 | 6-68 | 百家樂 | B | 庄(6) 闲(9) | 40.00 | 40.00 | -40.00 | 351.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-12 09:37:11 | 5217774354 | 65098247 | 7-69 | 百家樂 | C | 庄(7) 闲(6) | 70.00 | 70.00 | 66.50 | 284.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-12 09:33:53 | 5217750358 | 65098115 | 7-66 | 百家樂 | C | 庄(1) 闲(6) | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 172.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-12 09:32:42 | 5217741356 | 65098068 | 7-65 | 百家樂 | C | 庄(5) 闲(7) | 80.00 | 80.00 | -80.00 | 252.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-12 09:28:22 | 5217712173 | 65097876 | 7-61 | 百家樂 | C | 庄(5) 闲(7) | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 162.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-12 09:24:41 | 5217686817 | 65097725 | 7-58 | 百家樂 | C | 庄(8) 闲(5) | 68.00 | 68.00 | 64.60 | 98.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-12 09:23:19 | 5217676411 | 65097675 | 7-57 | 百家樂 | C | 庄(7) 闲(3) | 50.00 | 50.00 | 47.50 | 50.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-12 09:22:18 | 5217667747 | 65097634 | 7-56 | 百家樂 | C | 庄(8) 闲(7) | 70.00 | 70.00 | -70.00 | 120.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-12 09:21:06 | 5217657568 | 65097592 | 7-55 | 百家樂 | C | 庄(0) 闲(7) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-12 09:20:04 | 5217649716 | 65097552 | 7-54 | 百家樂 | C | 庄(1) 闲(9) | 82.00 | 82.00 | -82.00 | 142.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-12 09:18:58 | 5217641548 | 65097507 | 7-53 | 百家樂 | C | 庄(8) 闲(2) | 73.00 | 73.00 | 69.35 | 73.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-12 09:17:35 | 5217631054 | 65097460 | 7-52 | 百家樂 | C | 庄(7) 闲(0) | 90.00 | 90.00 | -90.00 | 163.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-12 09:16:34 | 5217623141 | 65097421 | 7-51 | 百家樂 | C | 庄(6) 闲(8) | 50.00 | 50.00 | -50.00 | 213.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-12 09:15:15 | 5217612624 | 65097367 | 7-50 | 百家樂 | C | 庄(5) 闲(1) | 35.00 | 35.00 | -35.00 | 248.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-12 09:14:08 | 5217604642 | 65097325 | 7-49 | 百家樂 | C | 庄(7) 闲(8) | 25.00 | 25.00 | -25.00 | 273.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-12 09:12:46 | 5217595586 | 65097272 | 7-48 | 百家樂 | C | 庄(9) 闲(3) | 30.00 | 30.00 | -30.00 | 303.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 ![]() | 45 | 4 E5 j% ?; a( P+ x& K | $ _- n( \) d* `0 ~% ] | " C e v" B4 u, ^" a e0 c | + D5 b/ t& w7 f% j" R | 2855.00 | 2665.00 | 696.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
! G/ n7 w0 }) R4 C ; }4 W: ^) P) R T" h& p 9 G" i2 l8 d/ u! E3 y, ~- [ 5 b1 T0 v0 K( ]6 c3 L ' [' x I* V$ }) F3 q 4 ?0 U/ [8 ~' B: g* B) Z ' h) Q- ?) o& l7 S1 `4 a- [ [ , T6 L+ m$ g' p- v2 l* x. G $ V2 {% t" a1 { 7 l+ ]% ~( z+ N; Q( @ / N9 O5 u" v) V% K 7 Y7 g4 Y' N$ X' H/ T/ A ) L2 r- C& A" q' z8 o 3 o; u& l: v% j) p8 x0 ^ : U( ^6 {! x% A* ^* o i 9 N; Y6 n7 \0 f- ^; i) A
% U# o" R( S5 v9 y " e7 o4 _" S _7 d% Q9 Y# t. Q |
不想穿衣 发表于 2015-3-12 22:48
一下去就是反龙,最后50块可怜我红了,之后一波到999,暂时休息会吧,因为其实玩的很臭,除了那波7脸红,后 ...
不想穿衣 发表于 2015-3-12 22:48
一下去就是反龙,最后50块可怜我红了,之后一波到999,暂时休息会吧,因为其实玩的很臭,除了那波7脸红,后 ...
欢迎光临 优惠论坛 (http://www.tcelue.tv/) | Powered by Discuz! X3.1 |