【万象城体育】KG快乐彩比赛获奖名单(3月)第一期 | |||||||
排名 | 会员账号 | 投注帖量 | 最后积分 | 投注额 | 投注笔数 | 奖金 | 备注 |
1 | pjtys77 | 3 | 220,820.00 | 1,113,900.00 | 323 | ¥ 1,188.00 | * q, E3 G1 ^) x* X |
2 | 白桦林 | 3 | 115,806.78 | 667,674.56 | 340 | ¥ 888.00 | . Z7 n4 ?- E: q# R1 p |
3 | olayling | 3 | 28,716.20 | 32,920.00 | 71 | ¥ 388.00 | 9 r6 [" e) H8 g, m |
4 | luchengou | 3 | 28,515.20 | 30,630.00 | 65 | ¥ 188.00 | |
5 | jafktfa | 3 | 23,486.00 | 12,100.00 | 27 | - | 笔数不足 |
6 | 小米达 | 3 | 23,460.00 | 75,765.00 | 59 | ¥ 188.00 | |
7 | fsc8kh | 3 | 21,801.88 | 36,448.00 | 107 | ¥ 188.00 | |
8 | 奇迹1717 | 3 | 14,094.00 | 11,540.00 | 65 | ¥ 188.00 | & E Q- _8 f& l" r- C |
9 | yy0818 | 3 | 13,089.68 | 173,508.00 | 157 | ¥ 188.00 | 8 d$ E. z$ A& J4 r |
10 | linjiajian | 3 | 13,083.20 | 14,200.00 | 59 | ¥ 188.00 | |
11 | 阿波罗 | 3 | 13,034.40 | 36,240.00 | 67 | ¥ 108.00 | ) o5 U6 C7 v. w) @. X& J2 m |
12 | 66798 | 3 | 12,546.00 | 57,250.00 | 56 | ¥ 108.00 | I; `6 O* |4 p2 Y" R( X& F. K |
13 | 小米哥 | 3 | 10,278.80 | 11,160.00 | 60 | ¥ 108.00 | / u4 Y& n1 P, f$ p0 P' ~5 V$ K |
14 | vyp5d | 3 | 10,218.40 | 11,680.00 | 71 | ¥ 108.00 | ' O3 s% z$ }! l" T0 l |
15 | xieling | 3 | 10,122.00 | 11,340.00 | 59 | ¥ 108.00 | |
16 | hr1771 | 3 | 10,111.36 | 13,146.00 | 57 | ¥ 88.00 | " L: r8 N, W% v/ m |
17 | 德罗星 | 3 | 9,184.00 | 80,922.91 | 60 | ¥ 88.00 | |
18 | 一博发 | 3 | 8,105.40 | 11,720.00 | 73 | ¥ 88.00 | 5 b' g) k" L2 k8 s% G1 v! B& l2 X |
19 | 放下 | 3 | 3,764.00 | 12,700.00 | 53 | ¥ 88.00 | ' H6 @7 j7 p( r9 E: a6 R |
20 | JKLYJ | 3 | 3,216.00 | 29,150.00 | 76 | ¥ 88.00 | |
21 | 东坡三 | 3 | 2,886.60 | 8,060.00 | 71 | ¥ 58.00 | $ P; I: _1 A8 g& y, k |
22 | 忍一时海阔天空 | 3 | 2,375.60 | 19,630.00 | 56 | ¥ 58.00 | 5 ~2 w0 y/ a, j7 g/ i W* b |
23 | ydfa666 | 3 | 1,475.20 | 14,710.00 | 64 | ¥ 58.00 | 1 F6 C3 U. u% X) f+ n6 M2 g0 m: i: m |
24 | kuaikuailaiba | 3 | 752 | 11,400.00 | 52 | ¥ 58.00 | |
25 | 菠菜地干活 | 3 | 378 | 59,010.00 | 94 | ¥ 58.00 |
rainwang 发表于 2020-3-23 12:24
有的高人怎么没有来呢,他们是只打LB台子的吗
欢迎光临 优惠论坛 (http://www.tcelue.tv/) | Powered by Discuz! X3.1 |