【万象城体育】KG快乐彩比赛获奖名单(4月)第2期 | |||||||
排名 | 会员账号 | 直播发帖量 | 最后积分 | 投注额 | 投注笔数 | 奖金 | 备注 |
1 | 亭林学霸 | 3 | 80014 | 279,734.00 | 121 | ¥ 1,188.00 | # @4 C4 b( ^$ V" j5 \: c |
2 | jie3197 | 3 | 54413 | 140,340.00 | 155 | ¥ 888.00 | |
3 | xq0067 | 3 | 30548 | 22,155.00 | 62 | ¥ 388.00 | ; G/ h5 k% i: h1 l6 M0 @4 N: d f% | |
4 | 张华军 | 3 | 30024 | 54,000.00 | 77 | ¥ 188.00 | 7 u+ |. |$ Y! d- f$ p |
5 | zhangug88 | 3 | 26139 | 17,800.00 | 61 | ¥ 188.00 | |
6 | yy0818 | 3 | 26124 | 19,450.00 | 70 | ¥ 188.00 | ; m: E/ H* t. L f* t" I |
7 | 每日锻炼 | 3 | 30646 | 18,780.00 | 68 | ¥ 188.00 | |
8 | olayling | 3 | 21233 | 15,780.00 | 68 | ¥ 188.00 | |
9 | xieling | 3 | 20622 | 19,640.00 | 66 | ¥ 188.00 | ; n* }" P. W3 T0 D |
10 | messi999 | 3 | 20508 | 40,000.00 | 80 | ¥ 188.00 | 2 f* Y* @! R. o6 N |
11 | 花开蝶来 | 3 | 20210 | 219,620.00 | 1146 | ¥ 108.00 | & X; l% |5 W% W+ \$ @) [ |
12 | 22301 | 3 | 19304 | 15,000.00 | 51 | ¥ 108.00 | |
13 | 人生如赌 | 3 | 18578 | 36,600.00 | 64 | ¥ 108.00 | - }' F8 K2 R9 H& o |
14 | JKLYJ | 3 | 15060 | 36,450.00 | 81 | ¥ 108.00 | ?# D5 y1 M! M) y |
15 | 珍品 | 3 | 14199 | 22,810.00 | 65 | ¥ 108.00 | |
16 | zhedu | 3 | 13824 | 55,761.60 | 70 | ¥ 88.00 | . X2 Y0 E3 x! z* a6 n) L. a |
17 | wfema32 | 3 | 13692 | 13,600.00 | 81 | ¥ 88.00 | |
18 | 爱儿时 | 3 | 13376 | 26,675.60 | 182 | ¥ 88.00 | 4 |% N0 J% e/ ]8 y: A |
19 | 少文居 | 3 | 13246 | 11,260.00 | 61 | ¥ 88.00 | |
20 | 虎王 | 3 | 13618 | 27,547.20 | 159 | ¥ 88.00 | " D" t4 ]* E, ]% L |
21 | lcx1011 | 3 | 13018 | 11,290.00 | 55 | ¥ 58.00 | ( T7 N3 H2 T2 }! g. J5 X i' r |
22 | 小米哥 | 3 | 11555 | 15,316.00 | 64 | ¥ 58.00 | |
23 | hr1771 | 3 | 11150 | 63,510.00 | 344 | ¥ 58.00 | |
24 | ydfa666 | 3 | 10491 | 37,256.00 | 70 | ¥ 58.00 | ) ~& C9 w5 {4 k7 \! f2 X |
25 | 就是爱你 | 3 | 10421 | 11,540.00 | 60 | ¥ 58.00 | |
26 | 溜溜球2008 | 3 | 10005 | 44,360.00 | 324 | ¥ 58.00 |
xieling 发表于 2020-5-4 11:17, f4 {( m/ } G, i2 @9 t% A! I6 f8 M
彩金是不是还没有发啊,登入账户没收到彩金
亭林学霸 发表于 2020-5-4 13:27
现在已经发了,你再登陆看看
欢迎光临 优惠论坛 (http://www.tcelue.tv/) | Powered by Discuz! X3.1 |