7 i) n2 ~8 I" O; p$ A) H) ^% s( z 周有效投注 | ) l2 C8 S( q8 N8 L7 Q& ?3 f 正 / 负营利 | 开运金(正营利) | 转运金(负营利) | $ o) a, N1 J+ S 流水倍数 |
1000 | 9 c4 B( K( F T w" P; Q1 N 100 | % o% ~% U9 U, c: N, K e4 [; k0 y 5 | 0 }0 i6 k4 R& @; Z& e 10 | + E) U J5 `# { e$ [* W 3 |
0 M0 U3 {+ w8 e( s5 q( e 50000 | 5000 | 100 | : T( y" Q2 C! F* _+ m3 b0 z: P 200 | 3 |
100000 | 10000 | 0 V, P- R! `7 v 500 | 1000 | , r D: T5 x7 a! b 3 |
3 O( ^! ?: `! ^: X% \: F/ A+ M 1000000 | # G' e, _1 J; _, h2 V1 D* x: q Q9 j 100000 | 0 n* o4 m6 e. \9 } 2500 | 5000 | T* n8 l4 P% B" v 3 |
. G7 x! T0 ^1 f5 q0 I4 w: G ~ 5000000 | 500000 | 0 ~& }% ~5 h3 s+ u | 10000 | * \3 l" D9 h3 O E 20000 | 3 |
***周有效局数必须达到100局以上,方纳入计算
0 H% c. S3 Z1 m7 s. F2 L连赢局数 | 彩金/下注金额 | 彩金/下注金额 | 彩金/下注金额 | 彩金/下注金额 | 彩金/下注金额 |
6局连赢 | 5 / 10 | 50 / 100 | 500 / 1000 | 5000 / 10000 | ; A+ A# _4 r/ C. |7 O# @ 50000 / 100000 |
8局连赢 | 15 / 10 | 150 / 100 | 1500 / 1000 | 15000 / 10000 | ; O) H5 K6 o6 K! a4 i+ c- O 150000 / 100000 |
10局连赢 | 30 / 10 | 300 / 100 | 3000 / 1000 | 30000 / 10000 | 300000 / 100000 |
12局连赢 | 50 / 10 | 500 / 100 | 5000 / 1000 | 50000 / 10000 | ) s8 {( t% a+ w, _9 E( o 500000 / 100000 |
备注 以上下注金额表示最低下注金额,下注金额大于最低下注金额均可获得彩金
( ?& w9 _6 x, O( O+ J8 L回复 light 9 C( F$ z' @6 }5 H6 r, W
这是E世博为了金臂游戏厅推出的两项活动呢~~~~如果不清楚,妹妹有附图,还可以上 ...* | `; E4 T# e" J9 Y4 G
E世博客服代表 发表于 2012-9-24 18:33
欢迎光临 优惠论坛 (http://www.tcelue.tv/) | Powered by Discuz! X3.1 |