2013-04-11 13:36:35 | 足球让球$ Q& V1 U) o$ D. J FT13041113363541027193433 | 歐足聯歐洲聯賽 賓菲加 0/0.5 紐卡斯爾聯 紐卡斯爾聯 @ 0.920 | 10.00 | 9.20 |
下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
2013-04-11 13:45:25 | 足球让球5 o7 C Q! n% M& n FT13041113452593731411924 | 荷蘭青年聯賽4 v, G# t; U7 r7 a6 x/ A PSV燕豪芬青年隊 0.5/1 RKC華域克青年隊 RKC華域克青年隊 @ 1.090 | 10.00 | 10.90 |
足球让球 FT13041114453310033787200 | 南美自由盃 彭美拉斯 0.5 利伯泰德2 q" K1 `# Z6 Y; n/ P 利伯泰德 @ 0.850 |
下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
2013-04-11 15:35:18 | 足球让球9 d* h5 ]/ E$ v# z0 U; E FT13041115351801364901276 | 俄羅斯聯賽U21 莫斯科戴拿模 U21 0.5 莫斯科中央陸軍 U21 莫斯科中央陸軍 U21 @ 0.930 | 30.00 | 27.90 |
2013-04-11 16:08:41 | 足球让球1 I; z: G7 z2 U1 i8 M. K7 ^; _& A FT13041116084136719941342 | 烏克蘭聯賽U21 迪尼普 U21 0 查諾莫斯 U21 查諾莫斯 U21 @ 1.060 | 10.00 | 10.60 |
下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
2013-04-11 16:31:58 | 足球大小 FT13041116315838310742878 | 歐足聯歐洲聯賽- \/ P7 m# ^( G% l- ]' g9 t 魯賓卡讚 [中] VS. 切爾西, q8 ^# ?' o+ ~) w# F( _ 小2.5 @ 0.750 | 10.00 | 7.50 |
下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
2013-04-11 16:33:40 | 足球让球# T: D! V c7 o8 J, _ FT13041116334064726921210 | 英格蘭南部超級聯賽 阿爾雷斯城 0.5/1 班布里( @4 D1 b& _% p5 E6 c) K( z 阿爾雷斯城 @ 0.810 | 10.00 | 8.10 | |
小 计 | 1 | 10.00 | 8.10 |
下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
2013-04-11 16:46:30 | 足球让球& G5 q) Q" c4 v, {" } FT13041116463025729118351 | 烏克蘭聯賽U21 迪尼普 U21 0 查諾莫斯 U21 迪尼普 U21 @ 0.760 | 10.00 | 7.60 |
详细 | 下注额 | 可赢 | |||
2013-04-11 17:10:07 | 足球让球 FT13041117100788768734071 | 匈牙利甲組聯賽U199 g u. [; s5 `* {# X 艾卡迪麻亞 U19 0.5/1 佩奇 U19 艾卡迪麻亞 U19 @ 0.760 | 10.00 | 7.60 |
下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
2013-04-11 17:56:21 | 足球让球 FT13041117562136056691587 | 歐足聯歐洲聯賽 賓菲加 0/0.5 紐卡斯爾聯 賓菲加 @ 0.920' v' T# n! J( }- q# w0 ~ | 18.00 | 16.56 |
下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
2013-04-11 18:33:32 | 篮球让球 BK13041118333226030044984 | NBA美國職業籃球聯賽 紐約尼克斯 4 芝加哥公牛+ C g1 @% T+ ]6 Q R @3 D 紐約尼克斯 @ 0.98 | 11.00 | 10.78 | |
小 计 | 1 | 11.00 | 10.78 |
2013-04-11 18:48:02+ k8 J, o( E6 ~" j
|
2013-04-11 14:31:08 | 足球让球 FT13041114310852714209585 | 荷蘭青年聯賽1 W( X5 G& b3 r5 ?" V0 ] PSV燕豪芬青年隊 0.5/1 RKC華域克青年隊 PSV燕豪芬青年隊 @ 0.750( l, i9 I4 c4 Q5 M | 10.00 | 7.50 |
下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
2013-04-11 18:11:04 | 足球大小 FT13041118110424740999011 | 歐足聯歐洲聯賽' r8 H7 N8 y9 U( Q% p+ h/ R 魯賓卡讚 [中] VS. 切爾西 大2.5 @ 1.200 | 19.65 | 23.58 | |
小 计 | 1 | 19.65 | 23.58 |
下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
2013-04-11 19:45:27 | 足球让球 FT13041119452790732373407 | 英格蘭足球議會全國聯賽 阿爾費登 0/0.5 譚禾夫 譚禾夫 @ 1.100 | 10.00 | 11.00 |
下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
2013-04-11 19:45:27 | 足球让球 d/ m) D$ r! O( }& T7 C; _/ W FT13041119452790732373407 | 英格蘭足球議會全國聯賽 阿爾費登 0/0.5 譚禾夫9 I$ w3 r5 `& ]; ~4 l/ D 譚禾夫 @ 1.100 k# _# G n2 l2 G: H5 Z | 10.00 | 11.00 |
下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
2013-04-11 19:45:27 | 足球让球% }0 w( b' n% i$ |0 a FT13041119452790732373407 | 英格蘭足球議會全國聯賽 阿爾費登 0/0.5 譚禾夫 譚禾夫 @ 1.100 | 10.00 | 11.00 |
下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
2013-04-11 18:35:20 | 足球大小 FT13041118352055072116347 | 歐足聯歐洲聯賽 魯賓卡讚 [中] VS. 切爾西 小2/2.5 @ 0.960 | 10.00 | 9.60 |
![]() | 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。3 Q/ f; Z9 D. O0 z | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
2013-04-11 21:22:39 | 足球大小 FT13041121223918015207578 | 歐足聯歐洲聯賽 紐卡斯爾聯 VS. 賓菲加 小2.5/3 @ 0.840" p4 o, j8 q, D0 [8 B | 20.00 | 16.80 |
下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
2013-04-11 22:15:37 | 足球让球; J1 N5 W0 |5 r2 h$ A FT13041122153700719543315 | 荷蘭青年聯賽 荷華高斯青年隊 1.5 維迪斯艾古青年隊2 i9 S) z9 [% Y9 E 荷華高斯青年隊 @ 0.910 | 10.00 | 9.10 |
下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
2013-04-11 22:35:44 | 足球让球 FT13041122354449729679007 | 歐足聯歐洲聯賽! w+ W4 [; b" d 巴素利 0/0.5 托特納姆熱刺 巴素利 @ 0.870 | 10.00 | 8.70 |
![]() | 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。1 h \7 J: I5 Y/ y | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
2013-04-11 19:43:47 | 足球让球6 t( t- a: ^6 D. t# T8 T FT13041119434700733396400 | 歐足聯歐洲聯賽5 t" s" U: V& X% l3 e# ] 拉素 0.5 費倫巴治# h* @; b) ~; d; @. _3 X2 } 拉素 @ 0.880. z8 ]( j% V, r4 T7 e5 M | 10.00 | 8.80 |
下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
2013-04-11 22:57:30 | 足球大小 FT13041122573070311269776 | 歐足聯歐洲聯賽: u G' l* o) u/ m# v/ T 巴素利 VS. 托特納姆熱刺# X' V) _ o( Z5 A) K- h9 W4 v 小2.5/3 @ 0.930+ ?6 [3 `& ^; }4 [ | 10.00 | 9.30 | |
小 计 | 1 | 10.00 | 9.30 |
2013-04-11 23:08:38 | 足球大小 FT13041123083846354965284 | 歐足聯歐洲聯賽 魯賓卡讚 [中] VS. 切爾西$ s) a" I7 ]6 P9 R2 W0 l' U# k 大2 @ 0.770/ M+ b) I a2 @9 M/ g \& W3 b | 10.00 | 7.70 |
下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
2013-04-11 23:42:40 | 足球让球 FT13041123424028732103590 | 歐足聯歐洲聯賽 魯賓卡讚 [中] 0/0.5 切爾西/ A8 G9 i( |+ H0 F. R7 ] 切爾西 @ 0.810 | 10.00 | 8.10 |
下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
2013-04-11 23:44:16 | 足球让球( w9 N; f6 A3 ]& }4 c5 A FT13041123441639021420169 | 英格蘭超級聯賽U21 保頓 U21 0 雷丁 U21 保頓 U21 @ 0.7507 ~- e+ r' }- Z: ` | 10.00 | 7.50 |
下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
2013-04-11 23:47:22 | 足球让球% x: `, K. o! D FT13041123472285325361704 | 歐足聯歐洲聯賽& @% E5 b, X. Z. E4 s 魯賓卡讚 [中] 0 切爾西 魯賓卡讚 [中] @ 0.780$ K; G9 p3 u2 Z) ~" q K, S& L9 r* | | 10.00 | 7.80 |
2013-04-11 23:44:56 | 篮球让球8 I- D. l" }# i4 o# N8 s% d BK13041123445616039961342 | NBA美國職業籃球聯賽 x4 L; r1 E7 a# ^ 俄克拉荷馬雷霆隊 3.5 金州勇士3 k' Z+ e, i* \4 m. o! L: ~ 俄克拉荷馬雷霆隊 @ 0.87 | 10.00 | 8.70 |
下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
2013-04-12 00:29:32 | 足球让球% ]0 \- o; f) s/ p FT13041200293207725183907 | 歐足聯歐洲聯賽& t# F- U6 o, @3 o7 c( d: O 巴素利 0/0.5 托特納姆熱刺 托特納姆熱刺 @ 0.950 | 10.00 | 9.50 |
下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
2013-04-12 00:29:32 | 足球让球: L }9 N" B; _7 ?% d" |) O FT13041200293207725183907 | 歐足聯歐洲聯賽 巴素利 0/0.5 托特納姆熱刺8 E6 e- v; \9 g* R4 F6 `: e 托特納姆熱刺 @ 0.950 | 10.00 | 9.50 |
下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
2013-04-11 23:20:12 | 足球让球, y0 W7 M. Y" o' {! k+ G3 z FT13041123201226711481808 | 英格蘭超級聯賽U217 `' j0 |7 t/ |2 f: w 保頓 U21 0 雷丁 U21& N4 {5 c, N6 {" Q( S' y) F( }4 \ 保頓 U21 @ 0.750 J! L! [0 A+ i9 H1 x- S8 K8 O1 A | 10.00 | 7.50 | |
小 计 | 1 | 10.00 | 7.50 | ||
第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第页 当前是第 1 页,共 1 页,共 1 条数据 |
NBA美國職業籃球聯賽& g) n9 |% o9 P" L. J4 o/ o 芝加哥公牛 VS. 紐約尼克斯 大191.5 @ 0.95( t1 E! H( G9 k | 10.00 |
013-04-11 13:24:00 | 足球让球 FT13041113240092394499820 | 歐足聯歐洲聯賽 巴素利 0 托特納姆熱刺 巴素利 @ 0.780 | 10.00 | 7.80 |
2013-04-12 06:20:11 | 足球让球7 V2 d# E+ b$ p) e FT13041206201191317225368 | 南美自由盃 智利國家隊 0/0.5 拉拉6 u F4 W/ {. _& U5 Y 智利國家隊 @ 0.910 | 13.00 | 11.83 |
欢迎光临 优惠论坛 (http://www.tcelue.tv/) | Powered by Discuz! X3.1 |