
| 2013-04-17 16:47:59 | 足球大小' {( E6 s2 m) H FT13041716475932712542022 | 葡萄牙甲組聯賽! E; l* \8 l, {: | 賓菲加B隊 VS. 葡萄牙體育會 大2.5 @ 0.760 n( x( j9 E7 u0 L: g | 10.00 | 7.60 | |


| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-17 17:28:11 | 足球让球 FT13041717281174016452570 | 日本職業聯賽J2 千葉市原 0.5/1 水戶霍利克8 X- ^! d: V8 I Y s1 U' K- N$ O 水戶霍利克 @ 1.080! u* J* O/ M8 `1 h! t | 10.00 | 10.80 | |
| 足球让球 FT13041716551003324619250 | 英格蘭超級聯賽* U% |6 a" T- A) f4 U2 x 切爾西 0.5 富勒姆 切爾西 @ 0.750! s0 }9 |! F" [9 I. N* [8 _1 @ | 10.00 | 7.50 | |
| 足球让球 FT13041716551003324619250 | 英格蘭超級聯賽4 o* H( }* a/ l8 Y: C$ N 切爾西 0.5 富勒姆 切爾西 @ 0.7506 H- O, `/ G2 w6 L | 10.00 | 7.50 | |
| 2013-04-17 14:55:00 | 足球大小- Z- j! J3 J# y; g% S FT13041714550028713760076 | 日本職業聯賽J2 神戶勝利船 VS. 北九州向日葵 大2.5 @ 0.910 s# L+ C# N( Y# Y, { | 20.00 | 18.20 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-17 17:51:37 | 足球让球 FT13041717513711733530434 | 南韓K經典聯賽% r$ Z! g; D' x; C! @5 F 全北現代 1/1.5 大邱FC 大邱FC @ 0.760 | 10.00 | 7.60 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-17 17:55:44 | 足球让球 FT13041717554456337995482 | 南韓K經典聯賽- {' z L: W3 {% {& Y' M& D 全北現代 1/1.5 大邱FC 大邱FC @ 0.7502 ~; j) K) @- w* n% [" ] | 10.00 | 7.50 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 7.50 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-17 18:57:28 | 足球让球4 }7 P) O0 n$ B3 R4 N3 N FT13041718572837730181935 | 德國丙組聯賽 達蒙士達 0 卓尼特斯 達蒙士達 @ 0.750 | 10.00 | 7.50 | |
| 2013-04-17 16:57:32 | 足球让球$ T$ f% a+ Y& o+ o FT13041716573273032482144 | 英格蘭超級聯賽 曼城 1.5 韋根" A1 y" N. W9 p: |- n 曼城 @ 0.790 | 10.00 | 7.90 | |
| 2013-04-17 19:56:47 | 足球让球 FT13041719564725037481358 | 烏克蘭盃 塞瓦斯托波爾 0 泰夫利亞& ^. }% L+ O7 |& j7 O- Q, @1 t 塞瓦斯托波爾 @ 0.820 | 10.00 | 8.20 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.20 | ||
| 2013-04-17 19:59:58 | 足球大小 FT13041719595806014085903 | 泰國超級聯賽" r d8 s+ _; {# ^2 y: a/ H 孟通 VS. 布襦姆聯4 i+ G& ^3 Q- a. n% n 小2.5 @ 0.750& s# K4 y0 I7 k6 M0 q | 10.00 | 7.50 | |
![]() | 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||


| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-17 23:49:00 | 足球让球$ B6 ^4 C, t0 s7 i; Q+ `. _$ Z# G FT13041723490055321201183 | 英格蘭超級聯賽8 a, P2 o3 z* w$ x5 i( M$ L 曼聯 0.5 西漢姆聯# i i# m# ]0 V1 g! I" `: o 曼聯 @ 0.780 | 11.00 | 8.58 | |
| 2013-04-17 23:55:47 | 足球让球 FT13041723554705741008266 | 法國盃, T7 D8 A$ W5 j& y8 q 巴黎聖日門 1 伊維恩 巴黎聖日門 @ 0.890 | 10.00 | 8.90 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.90 | ||
| 2013-04-17 23:55:47 | 足球让球 FT13041723554705741008266 | 法國盃7 u( D. }0 w6 \5 T( M, G d 巴黎聖日門 1 伊維恩2 }' S4 S. L$ b; g: [ 巴黎聖日門 @ 0.890 | 10.00 | 8.90 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.90 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-18 01:18:35 | 上半大小 FT13041801183506392833546 | 德國盃-[上半] 斯圖加特 VS. 費雷堡' v( V) P3 @- u 小1 @ 0.980 | 10.00 | 9.80 | |
| 2013-04-18 04:33:04 | 足球让球% ^9 {4 W: C/ _/ r FT13041804330465729166595 | 南美自由盃" Y3 R# P. F, W' D0 O& b9 \ 聖保羅 0.5 米內羅競技 聖保羅 @ 0.970 | 20.00 | 19.40 | |
| 013-04-18 10:15:22 | 篮球让球 BK13041810152251315173555 | NBA美國職業籃球聯賽 金州勇士 8 波特蘭開拓者 金州勇士 @ 0.860 ~; ?4 d2 ~; G9 l: {+ |% ?" u( P, e | 10.00 | 8.60 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.60 | ||
| 欢迎光临 优惠论坛 (http://www.tcelue.tv/) | Powered by Discuz! X3.1 |