优惠论坛
Well123
注册
找回密码 |
天策评选的优秀公司,所有会员与公司发生的问题我们将负责尽力协助处理。
收起/展开
新晋公司
 

新晋公司具有驻站代表,并不在论坛纠纷服务范围内,请会员自行判断选择

  • 356
S级信誉公司
ManBetX万博
YZ
乐投
taptap(点点)
E世博
瑞丰国际
A级信誉公司
吉祥坊
星宝合营
乐动体育
B级信誉公司
bet365
C级合作公司
CMP
金星
LOKI
平博
  • 推荐主题
  • 热门活动
  • 币圈快讯
  • 商城动态
重要通知
 
论坛搜索
              搜索
收藏本版 |订阅

币圈资讯 今日: 0|主题: 113804|排名: 56 

作者 回复/查看 最后发表
预览 过去半小时内8亿枚XRP转入Ripple托管钱包中 比推快讯 2024-4-1 23:17 077 比推快讯 2024-4-1 23:17
预览 SBF入狱后在采访中称:“每天都被失去的东西所困扰” 比推快讯 2024-4-1 22:47 077 比推快讯 2024-4-1 22:47
预览 阿根廷宣布新的强制性虚拟资产服务提供商注册登记制度 比推快讯 2024-4-1 22:47 079 比推快讯 2024-4-1 22:47
预览 流动性解决方案eesee主网上线并推出积分激励计划 比推快讯 2024-4-1 22:47 080 比推快讯 2024-4-1 22:47
预览 据比推数据,BTC现报69996.29美元,10分钟跌幅为0.06%,跌破70000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-1 22:17 079 比推快讯 2024-4-1 22:17
预览 ARK 21Shares ARKB持仓已超4.4万枚比特币 比推快讯 2024-4-1 22:17 075 比推快讯 2024-4-1 22:17
预览 David Hoffman加入Solana基金会担任首位去中心化副总裁 比推快讯 2024-4-1 22:17 082 比推快讯 2024-4-1 22:17
预览 BTC重回70000 USDT上方 比推快讯 2024-4-1 22:17 082 比推快讯 2024-4-1 22:17
预览 日本Hokkoku 银行推出首个存款支持的稳定币Tochika 比推快讯 2024-4-1 21:17 083 比推快讯 2024-4-1 21:17
预览 Tether完成SOC 2 Type 1审计 比推快讯 2024-4-1 21:17 079 比推快讯 2024-4-1 21:17
预览 XION完成2500万美元A轮融资 比推快讯 2024-4-1 20:47 069 比推快讯 2024-4-1 20:47
预览 交易所Upbit交易量较3月5日下跌75% 比推快讯 2024-4-1 20:17 079 比推快讯 2024-4-1 20:17
预览 据比推数据,ETH现报3550.34美元,10分钟跌幅为0.04%,跌破3600美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-1 19:47 081 比推快讯 2024-4-1 19:47
预览 Morgan Creek Capital:比特币价格到今年年底可能达到15万美元 比推快讯 2024-4-1 19:47 069 比推快讯 2024-4-1 19:47
预览 某地址向币安存入16.2万枚PENDLE 比推快讯 2024-4-1 19:47 072 比推快讯 2024-4-1 19:47
预览 CoinShares:上周数字资产投资产品净流入8.62亿美元 比推快讯 2024-4-1 19:47 078 比推快讯 2024-4-1 19:47
预览 Charles Hoskinson:仍会重点关注去中心化治理、财库和合作伙伴链 比推快讯 2024-4-1 19:17 085 比推快讯 2024-4-1 19:17
预览 Vitalik发布关于以太坊协议简化和节点资源负载减少(Purge)的后续步骤说明 比推快讯 2024-4-1 19:17 0188 比推快讯 2024-4-1 19:17
预览 Merkle Trade完成210万美元种子轮融资,Hashed和Arrington Capital共同领投 比推快讯 2024-4-1 18:17 081 比推快讯 2024-4-1 18:17
预览 泰国加密交易所Bitkub计划2025年进行IPO 比推快讯 2024-4-1 18:17 082 比推快讯 2024-4-1 18:17
预览 Merkle Trade完成210万美元种子轮融资,Hashed和Arrington Capital共同领投 比推快讯 2024-4-1 16:47 079 比推快讯 2024-4-1 16:47
预览 LMAX集团CEO:预计比特币未来价格将达到六位数 比推快讯 2024-4-1 16:47 073 比推快讯 2024-4-1 16:47
预览 加密天使投资者平台Echo已完成第一笔交易 比推快讯 2024-4-1 16:47 076 比推快讯 2024-4-1 16:47
预览 Matrixport:随着交易量下降,山寨币上涨的可持续性受到质疑 比推快讯 2024-4-1 16:47 078 比推快讯 2024-4-1 16:47
预览 Coinbase和Binance在44天内流失了76,179枚BTC 比推快讯 2024-4-1 16:17 089 比推快讯 2024-4-1 16:17
预览 福克斯高级记者:Ripple案法官对美SEC做出的有利裁决可能经不起更高一级的司法审查 比推快讯 2024-4-1 16:17 088 比推快讯 2024-4-1 16:17
预览 过去1小时全网爆仓超1.1亿美元,多单爆仓1.09亿美元 比推快讯 2024-4-1 16:17 082 比推快讯 2024-4-1 16:17
预览 BTC跌破70000美元 比推快讯 2024-4-1 16:17 080 比推快讯 2024-4-1 16:17
预览 据比推数据,ETH现报3599.36美元,10分钟跌幅为0.26%,跌破3600美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-1 13:47 085 比推快讯 2024-4-1 13:47
预览 三月比特币链上NFT销售额超5亿美元,创迄今第二大高月销售额纪录 比推快讯 2024-4-1 12:17 090 比推快讯 2024-4-1 12:17
预览 Bitwise首席信息官希望美SEC将现货以太坊ETF批准推迟到12月 比推快讯 2024-4-1 12:17 082 比推快讯 2024-4-1 12:17
预览 ALITA Labs向通过全球AI人脸识别用户免费发放100 USDT 比推快讯 2024-4-1 12:17 080 比推快讯 2024-4-1 12:17
预览 Telegram:提款功能将在未来几周内于Fragment上推出 比推快讯 2024-4-1 11:47 076 比推快讯 2024-4-1 11:47
预览 gm.ai公布代币经济学,测试版最早将于下周开放 比推快讯 2024-4-1 11:17 074 比推快讯 2024-4-1 11:17
预览 Ordinals创始人:ord 0.17.0版本已发布,包含符文的最终实现 比推快讯 2024-4-1 11:17 076 比推快讯 2024-4-1 11:17
预览 据比推数据,BTC现报70985.60美元,10分钟跌幅为0.02%,跌破71000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-1 10:17 069 比推快讯 2024-4-1 10:17
预览 据比推数据,ETH现报3649.09美元,10分钟涨幅为0.05%,突破3600美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-1 08:17 078 比推快讯 2024-4-1 08:17
预览 据比推数据,BTC现报70969.86美元,10分钟跌幅为0.08%,跌破71000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-1 03:47 078 比推快讯 2024-4-1 03:47
预览 据比推数据,BTC现报71023.13美元,10分钟涨幅为0.24%,突破71000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-1 03:17 081 比推快讯 2024-4-1 03:17
预览 据比推数据,ETH现报3628.64美元,10分钟涨幅为0.27%,突破3600美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-4-1 02:17 084 比推快讯 2024-4-1 02:17
预览 据比推数据,ETH现报3608.25美元,10分钟涨幅为0.04%,突破3600美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-31 20:17 078 比推快讯 2024-3-31 20:17
预览 据比推数据,ETH现报3600.78美元,10分钟涨幅为0.33%,突破3600美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-31 14:17 076 比推快讯 2024-3-31 14:17
预览 Pendle联创:团队已夺回官方X账号控制权 比推快讯 2024-3-31 13:47 085 比推快讯 2024-3-31 13:47
预览 TonUP推出单边质押计划 比推快讯 2024-3-31 13:47 074 比推快讯 2024-3-31 13:47
预览 加密行业月度融资金额创18个月新高 比推快讯 2024-3-31 13:47 078 比推快讯 2024-3-31 13:47
预览 Echo加密天使投资者平台开始Beta版测试 比推快讯 2024-3-31 13:47 073 比推快讯 2024-3-31 13:47
预览 据比推数据,ETH现报3539.21美元,10分钟涨幅为0.05%,突破3500美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-31 13:17 074 比推快讯 2024-3-31 13:17
预览 据比推数据,BTC现报69967.86美元,10分钟跌幅为0.05%,跌破70000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-31 09:32 073 比推快讯 2024-3-31 09:32
预览 BounceBit启动测试网第二阶段并推出主网早期预览版 比推快讯 2024-3-31 08:17 079 比推快讯 2024-3-31 08:17
预览 灰度宣布推出主动管理的投资产品GDIF 比推快讯 2024-3-31 08:17 085 比推快讯 2024-3-31 08:17
预览 据比推数据,ETH现报3509.91美元,10分钟涨幅为0.04%,突破3500美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-31 06:17 082 比推快讯 2024-3-31 06:17
预览 据比推数据,ETH现报3497.60美元,10分钟跌幅为0.75%,跌破3500美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-31 03:47 081 比推快讯 2024-3-31 03:47
预览 据比推数据,BTC现报70049.67美元,10分钟涨幅为0.02%,突破70000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-31 03:17 079 比推快讯 2024-3-31 03:17
预览 据比推数据,BTC现报69952.91美元,10分钟跌幅为0.07%,跌破70000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-31 02:47 084 比推快讯 2024-3-31 02:47
预览 据比推数据,ETH现报3547.57美元,10分钟涨幅为0.09%,突破3500美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-30 23:32 087 比推快讯 2024-3-30 23:32
预览 据比推数据,ETH现报3503.73美元,10分钟涨幅为0.02%,突破3500美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-30 17:32 085 比推快讯 2024-3-30 17:32
预览 据比推数据,BTC现报70012.60美元,10分钟涨幅为0.03%,突破70000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-30 16:47 072 比推快讯 2024-3-30 16:47
预览 据比推数据,ETH现报3493.03美元,10分钟跌幅为0.05%,跌破3500美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-30 12:17 071 比推快讯 2024-3-30 12:17
预览 据比推数据,BTC现报69985.97美元,10分钟跌幅为0.08%,跌破70000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-30 11:47 072 比推快讯 2024-3-30 11:47
预览 据比推数据,ETH现报3510.47美元,10分钟涨幅为0.03%,突破3500美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-30 11:17 070 比推快讯 2024-3-30 11:17
预览 据比推数据,BTC现报70017.54美元,10分钟涨幅为0.13%,突破70000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-30 09:17 075 比推快讯 2024-3-30 09:17
预览 Custodia Bank在诉美联储拒绝其主账户申请的诉讼中败诉 比推快讯 2024-3-30 07:17 073 比推快讯 2024-3-30 07:17
预览 Magic Eden计划支持比特币Runes代币标准 比推快讯 2024-3-30 06:47 072 比推快讯 2024-3-30 06:47
预览 某持有500枚BTC且休眠11.7年的地址被激活,价值超3472万美元 比推快讯 2024-3-30 06:47 076 比推快讯 2024-3-30 06:47
预览 过去24小时超1.47万枚BTC流出交易所钱包 比推快讯 2024-3-30 06:17 077 比推快讯 2024-3-30 06:17
预览 过去24小时以太坊NFT销售额上涨11%至1169万美元,排名第一 比推快讯 2024-3-30 06:17 070 比推快讯 2024-3-30 06:17
预览 据比推数据,ETH现报3486.07美元,10分钟跌幅为0.05%,跌破3500美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-30 06:17 077 比推快讯 2024-3-30 06:17
预览 币安高管对尼日利亚提起诉讼,称“人权受到侵犯” 比推快讯 2024-3-30 05:47 080 比推快讯 2024-3-30 05:47
预览 据比推数据,ETH现报3502.58美元,10分钟涨幅为0.13%,突破3500美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-30 04:47 073 比推快讯 2024-3-30 04:47
预览 今日9个现货比特币ETF净增持3,037枚BTC,净流入约2.1亿美元 比推快讯 2024-3-30 03:17 070 比推快讯 2024-3-30 03:17
预览 The Information:微软和OpenAI计划斥资1000亿美元打造Stargate超级计算机 比推快讯 2024-3-30 02:32 073 比推快讯 2024-3-30 02:32
预览 CFTC 专员:CFTC 对 KuCoin 的指控可能侵犯了 SEC 的权利 比推快讯 2024-3-30 02:17 074 比推快讯 2024-3-30 02:17
预览 Bitwise CEO:今年的比特币减半可能是历史上影响最大的一次 比推快讯 2024-3-30 01:47 071 比推快讯 2024-3-30 01:47
预览 Scam Sniffer:某用户因网络钓鱼攻击损失24.9万美元的 LINK 和 MATIC 代币 比推快讯 2024-3-30 01:17 080 比推快讯 2024-3-30 01:17
预览 Sushi:EthTrader的ETH/DONUT新流动性池已上线,将为LP提供 10 万枚 DONUT 奖励 比推快讯 2024-3-30 01:17 066 比推快讯 2024-3-30 01:17
预览 Glassnode:现货比特币ETF获批后价值约95亿美元BTC从主要交易所撤出 比推快讯 2024-3-30 00:47 068 比推快讯 2024-3-30 00:47
预览 NetMind.Ai将代币供应总量从100亿枚缩减至2亿枚以下,并引入多样化质押选项 比推快讯 2024-3-30 00:17 063 比推快讯 2024-3-30 00:17
预览 Web3开发平台Mirror World在Solana上推出首个游戏rollup链 比推快讯 2024-3-30 00:17 061 比推快讯 2024-3-30 00:17
预览 dYdX:LP Vault 可能会分阶段部署到 dYdX Chain 开源软件中 比推快讯 2024-3-30 00:17 084 比推快讯 2024-3-30 00:17
预览 鲍威尔:出人意料地降息将是“毫无好处”的 比推快讯 2024-3-30 00:17 068 比推快讯 2024-3-30 00:17
预览 Spark:已将 1 亿 DAI 流动性分配至 Morpho Blue 的 sUSDe/DAI 和 USDe/DAI 市场 比推快讯 2024-3-30 00:17 065 比推快讯 2024-3-30 00:17
预览 ETH跌破3500美元,日内跌幅2.26% 比推快讯 2024-3-29 23:47 072 比推快讯 2024-3-29 23:47
预览 据比推数据,ETH现报3499.82美元,10分钟跌幅为1.06%,跌破3500美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-29 23:47 073 比推快讯 2024-3-29 23:47
预览 鲍威尔:如果基本情况不发生变化,会将利率维持在当前水平更长的时间 比推快讯 2024-3-29 23:47 073 比推快讯 2024-3-29 23:47
预览 美联储主席鲍威尔:过早降息将会带来极大的干扰,不需要急于削减利率 比推快讯 2024-3-29 23:47 078 比推快讯 2024-3-29 23:47
预览 中心化交易所的比特币期货未平仓合约创下 380 亿美元新高 比推快讯 2024-3-29 23:47 064 比推快讯 2024-3-29 23:47
预览 据比推数据,BTC现报69976.01美元,10分钟跌幅为0.49%,跌破70000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-29 23:47 071 比推快讯 2024-3-29 23:47
预览 Prisma Finance:漏洞攻击总计损失3257枚ETH,价值约合 1100 万美元 比推快讯 2024-3-29 23:47 068 比推快讯 2024-3-29 23:47
预览 TON基金会投资总监:目标是到 2028 年让 5 亿人上链 比推快讯 2024-3-29 23:17 067 比推快讯 2024-3-29 23:17
预览 尼日利亚政府指控币安洗钱达 3540 万美元,并寻求延长对币安高管的羁押期限 比推快讯 2024-3-29 23:17 079 比推快讯 2024-3-29 23:17
下一页 »
 


Powered by 天策论坛   © 2007-2026 天策论坛 | 小黑屋 | 手机|