6 _' z) P) S6 ]8 m: L8 s* K| 下注区 | 说明 |
| 开奖球落入 | |
| 开奖球落入 | |
| 开奖球落入 | |
| 开奖球落入 | |
| 开奖球落入 | |
| 开奖球落入 | |
| 开奖球落入 JOKER 即算中奖。 | |
| 开奖球落入 JOKER 即算中奖。 |
| 下注区 | 风球种类 | ||
| 白球(原始赔率) | 黄球(原始赔率X2) | 蓝球(原始赔率X3) | |
X1.4 | X2.8 | X4.2 | |
X1.8 | X3.6 | X5.4 | |
X2 | X4 | X6 | |
X2.4 | X4.8 | X7.2 | |
X6 | X12 | X18 | |
X8 | X16 | X24 | |
X12 | X24 | X36 | |
X24 | X48 | X72 | |
: M* o8 ~5 L a* R% }9 m3 H( W' D0 O
5 s1 I4 N6 H' ?| 接口位置 | 说明 |
A | 风球机 |
B | 显示当局开奖球的颜色与倍数奖励 |
C | 下注及筹码选择区 |
8 M5 L a% x' Z4 S2 i
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.tv/) | Powered by Discuz! X3.1 |