2016年12月份【咨询驻站客服区】,会员共发起59个咨询主题、关系32家论坛公司
4 L g5 v% f8 @+ b, H会员对驻站客服评价统计:
评价:满意 | 评价:一般 | 评价:差 | 待评价 | 正在进行中 | 关闭 |
49个 | 2个 | 4个 | 0个 | 2个 | 2个 |
版主首次跟进情况统计:
天钢镚 | 华五拳 | 华七星 | 华老九 | 华十狼 | 天幺幺 | 天多多 | 天如雪 |
13次 | 6次 | 6次 | 4次 | 15次 | 6次 | 9次 | 0次 |
咨询驻站客服状况统计表:
序号 | 公司名称 | 被咨询主题数量 | 玩家评价 | 原因说明 |
1 | 6 | 满意 | ||
2 | 6 | 满意 | ) }* X8 ]5 o# u+ @" A# r- h: s" V | |
3 | Vwin德赢 | 4 | 满意X3 | % S ]! |( f+ W |
一般 | 活动中奖咨询,客服回复过慢 | |||
4 | 3 | 满意 | ||
5 | 3 | 满意 | ||
6 | 鸿运国际 | 3 | 满意 | |
关闭 | 账号审核(非天策注册) | |||
7 | 2 | 满意 | ||
8 | 2 | 满意 | ||
9 | 2 | 满意 | 1 F( H" v( d: C | |
10 | 博狗亚洲 | 2 | 进行中 X 2 | 猴年打卡奖金咨询1 |
猴年打卡奖金咨询2 | ||||
11 | 2 | 满意 | ||
12 | 2 | 满意 | ||
13 | 2 | 满意 | . T) T3 [* X5 p5 o, D | |
14 | 鑫鼎国际 | 2 | 满意 | |
差 | 活动规则解释不满意 | |||
15 | 1 | 满意 | ||
16 | 1 | 满意 | ||
17 | 1 | 满意 | ||
18 | 1 | 满意 | 0 X+ \# K0 J" |1 H2 f7 | | |
19 | 1 | 差 | 活动规则咨询,客服回复过慢 | |
20 | 1 | 满意 | : d A- T, n6 z2 O8 M | |
21 | 1 | 满意 | " M+ {3 x7 @4 \' p8 B" A5 H | |
22 | 澳门城 | 1 | 满意 | |
23 | 1 | 满意 | 6 U1 i$ X6 r. n% z1 ^ | |
24 | 1 | 满意 | h# A; n6 @& |6 J2 |, K | |
25 | 1 | 关闭 | 反水申请(纠纷申诉后续) | |
26 | 1 | 差 | 审核纠纷 | |
27 | 1 | 满意 | ||
28 | 1 | 一般 | 账号绑定,客服未处理 | |
29 | 1 | 满意 | ||
30 | 1 | 差 | 账号绑定,客服未处理 | |
31 | 1 | 满意 | ||
32 | 1 | 满意 |
从状态上看,12月份大部分被咨询的公司驻站客服跟进状态良好,其中万事博和智博咨询内容最多,驻站客服跟进及时,评价良好!其中,博狗亚洲2个进行中,均为猴年打卡奖金派发,且时间推延较久。' P/ n7 v, ^. Q6 m' H0 Z! |9 e
以上提供的信息,供天策会员了解公司驻站客服服务质量时多些参考。
! P- F% a4 L% @3 {* V; Njbbqhy 发表于 2017-1-4 16:44
论坛处理还是比较及时的
大米批发部 发表于 2017-1-4 15:221 q5 t- K# V$ d; n/ T
我好像就咨询过赵云一个的了
huangs12345 发表于 2017-1-5 10:11& { y8 l- J. m0 o
还是有一些差评的呀,满意的很多
longmen11 发表于 2017-1-5 01:571 T |3 ~8 P3 j/ d. p
我还是更加喜欢那些在线时间很长的客服,比如如意和佳琪
dj17y8 发表于 2017-1-4 23:28
什么时候投票的,我一点都不知道啊
碧海潮生 发表于 2017-1-4 18:389 F& U9 v; u9 p5 }
没有去问过。。一般都是找在线客服的
神马都是浮云 发表于 2017-1-4 15:06
还好我上个月没遇到什么问题。对于及时处理问题的公司肯定要多多去支持
神马都是浮云 发表于 2017-1-4 15:06
还好我上个月没遇到什么问题。对于及时处理问题的公司肯定要多多去支持
欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.tv/) | Powered by Discuz! X3.1 |