头奖 | 投注量要求 | 最低积分要求 | ||||
人民币 | 马币 | 泰铢 | 美元 | 获得积分 | ||
苹果iPhone X | 1,888 | 1,259 | 12,587 | 290 | 1 | 688 |
三星盖乐世NOTE 8 | 588 | 392 | 3,920 | 90 | 1 | 530 |
苹果iPhone 8 | 88 | 59 | 587 | 14 | 1 | 58 |
排行榜奖品 | ||
头奖 | 赢家排名 | 奖励 |
苹果iPhone X | 1-5 | 苹果iPhone X (256GB) + 苹果无线耳机 + 苹果无线充电器装置 |
6-15 | 苹果iPhone X (64GB) | |
16-50 | 人民币3,888元 / 马币2,592林吉特 / 泰币25,920铢 / 美金598元 现金奖励 | |
三星盖乐世NOTE 8 | 1-5 | 三星盖乐世NOTE 8 (128GB) |
6-15 | 三星盖乐世NOTE 8 (64GB) | |
16-50 | 人民币1,088元 / 马币728林吉特 / 泰币7,250铢 / 美金168元 现金奖励 | |
苹果iPhone 8 | 1-5 | 苹果 iPhone 8 (64GB) |
6-15 | 人民币188 元/ 马币128林吉特 / 泰币1,280铢 / 美金28元 现金奖励 | |
16-50 | 人民币38元 / 马币28林吉特 / 泰币280铢 / 美金6元 现金奖励 |
再存奖金 | ||
头奖 | 奖金最高百分比 | 最高奖金金额 |
苹果iPhone X | 65% | 人民币888元 / 马币592林吉特 / 泰币5,920铢 / 美金138元 |
三星盖乐世NOTE 8 | 60% | 人民币888元 / 马币592林吉特 / 泰币5,920铢 / 美金138元 |
苹果iPhone 8 | 55% | 人民币888元 / 马币592林吉特 / 泰币5,920铢 / 美金138元 |
huangs12345 发表于 2017-11-13 15:31; Y1 {- c9 f% a$ g2 Q; s* R9 @
免费赢苹果手机,这个还好了
欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.tv/) | Powered by Discuz! X3.1 |