策分析活动赞助公司列表:(排名不分先后,申请加入进行中 ) | |||||||
[attach]3021532[/attach] | [attach]3021533[/attach]0 }/ u* r( c. `6 B5 [ | [attach]3021535[/attach] | [attach]3021534[/attach]2 b/ W+ ~ @$ ]# u6 ^, r | [attach]3021538[/attach] | : y1 ^) B0 s+ O# y0 w* ^, L | ||
LETOU乐投 | 易发国际 | ManBetX万博 | 0 E: s0 r) \# _ ` | ||||
| 赞助公司 | 论坛ID | 活动奖励 | 场次 | 胜率 | 全赢 | 赢半 | 走盘 | 全输 | 输半 |
| RB88 | mlj2012 | 300 | 30 | 36.21% | 10 | 1 | 0 | 18 | 1 |
| RB88 | 凌志 | 300 | 30 | 51.72% | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 |
| RB88 | sayanara | 300 | 30 | 52.73% | 14 | 1 | 2 | 13 | 0 |
| LETOU乐投 | a66b77 | 300 | 30 | 50.85% | 15 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| LETOU乐投 | ggwawa | 300 | 30 | 56.36% | 15 | 1 | 2 | 12 | 0 |
| LETOU乐投 | 小钱儿 | 300 | 30 | 51.85% | 13 | 2 | 1 | 12 | 2 |
| LETOU乐投 | 大米批发部 | 300 | 30 | 49.02% | 11 | 3 | 2 | 12 | 2 |
| 众鑫娱乐 | jsnjmy8385 | 300 | 30 | 53.85% | 14 | 0 | 2 | 10 | 4 |
| 众鑫娱乐 | 22301 | 300 | 30 | 46.81% | 11 | 0 | 5 | 11 | 3 |
| 易发国际 | 亭林学霸 | 300+100霸币 | 30 | 46.30% | 12 | 1 | 1 | 13 | 3 |
| 易发国际 | 风华 | 300+100霸币 | 30 | 32.73% | 8 | 2 | 1 | 18 | 1 |
| 易发国际 | hangaibing | 300+100霸币 | 30 | 32.08% | 8 | 1 | 3 | 18 | 0 |
| ManBetX万博 | woxinzhu | 300 | 30 | 57.69% | 13 | 4 | 1 | 10 | 2 |
| ManBetX万博 | 一笑倾城 | 500 | 30 | 70.00% | 21 | 0 | 0 | 9 | 0 |
woxinzhu 发表于 2018-4-27 13:104 u- ^7 @" y) g. l
第一次参加策分析,第一次拿奖了,好开森
zgfjxm 发表于 2018-4-27 13:12; V+ b$ A) R* ]. l) Z+ N
一笑倾城70%的胜率推荐的质量真高
longmen11 发表于 2018-4-27 13:20
超过一半的都不对多,只能说推荐没大意思
wonbo 发表于 2018-4-27 15:01* @8 l) M; {8 R+ z9 ~6 [8 K
老航真是一盏耀眼的明灯,要能长期保持的话就是造福大众了
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.tv/) | Powered by Discuz! X3.1 |