用户名 | 积分 | |||
1 | 66798 | 1510504.32 | ||
2 | 最最 | $ Q- K# ]8 u7 \) ? | 1307040 | |
3 | yirui911 | 1101482 | ||
4 | 机会大大的 | ! K5 ~* [& M) e& r | 1073472 | |
5 | happiness2419 | % N) u: [& p7 n; b& t9 [ | 1004400 | |
6 | lll008 | 0 }9 j( j( y. ]; C% T# S | 932644.8 | |
7 | gulang | 810200.88 | ||
8 | nba一休 | 666000 | ||
9 | dgay | 3 f j4 C5 \7 H& o | 636580.28 | |
10 | 任家 | 564200 | ||
11 | 天天玩玩 | 507808.8 | ||
12 | 红中 | a/ a7 S( r& t) w! q; G3 s | 410400.8 | |
13 | 好几个是德甲 | 406732.88 | ||
14 | fuer | 396700.4 | ||
15 | 一切恭敬 | 2 E1 c& [9 L/ `! o* z | 382000.8 | |
16 | 瑜丰收 | 360000.08 | ||
17 | pn530 | 353740.8 | ||
18 | KurakiMai | 319495.76 | ||
19 | bu168 | 316716.4 | ||
20 | 哈哈乐乐 | 300000.72 | ||
21 | yaxixi | 2 X8 i7 O8 o- F" I! I | 267600.96 | |
22 | woshiwangkanga | ' H p3 Q) H6 W8 ]% {5 h | 260400.68 | |
23 | 甜888 | 254200 | ||
24 | dngf | 251430.52 | ||
25 | 百媚生 | 250360 | ||
26 | redow | 1 z- E# O) }6 q# l+ L) M9 m | 248096.12 | |
27 | zongxuan | 211524.48 | ||
28 | 狮子头 | / Q: k: c( S3 ^* k2 \. ?* ^ | 204855.36 | |
29 | jiahao1655 | 185455.64 | ||
30 | sct | 163800 | ||
31 | 花开富贵 | 153739.2 | ||
32 | lingang | 151152 | ||
33 | 伟君 | 134816.56 | ||
34 | 一马平川 | % ]" t' s( a7 T3 Z. N6 q7 ?, X | 122860.94 | |
35 | xinke | 99204 | ||
36 | 黄金来 | : D3 j6 T! n" z6 | | 98932.52 | |
37 | 荷风送香 | 2 v1 T- R0 a( F5 X; h | 94040 | |
38 | 小小亮 | 91600 | ||
39 | 花开蝶来 | % e0 b) k' D: A+ J | 90386.04 | |
40 | 娱乐人生 | % {$ e% P9 e7 u' {! J | 80000.56 | |
41 | 等待花开 | 4 i" ^0 O% F, a! L1 C% F8 B | 66016 | |
42 | 哆啦b梦 | 61735.36 | ||
43 | gwzlinux | 60440 | ||
44 | linjiajian | 60000 | ||
45 | 明天更辉煌 | : M% O1 ^5 z! s. r" L( Q( z | 59600.36 | |
46 | 千兵万马妹妹 | 59200 | ||
47 | 小李子来了 | : V& r1 [3 f+ }; e" s+ ~ | 58000 | |
48 | cheng678 | 58000 | ||
49 | 转身嗨暧昧 | 57616 | ||
50 | ronald263 | + T7 H! x9 D0 G( P3 ? | 57200 | |
51 | hejiang孟 | " [9 n. ?$ q R | 57200 | |
52 | buhuole888 | $ B9 O, C [% h; A& _4 U/ H | 57000.6 | |
53 | cxs9531 | - {& B- i4 s- S+ Z- b | 56816 | |
54 | 22301 | 4 E! t. l8 r) n; F* H4 b | 56060 | |
55 | Psydennis | 54496.16 | ||
56 | chan | % L! {9 }4 Q+ R3 C2 W6 K/ M1 e, i | 54000 | |
57 | tch534 | 53390.8 | ||
58 | 勇敢者游戏决战 | 51760.36 | ||
59 | hcf0686 | 0 W- t, g- \. O3 n | 50905.9 | |
60 | 心若冰清天塌不惊 | 50200 | ||
61 | 乐儿2016 | & X+ O% r' Q5 c1 r | 50002 | |
62 | 时尚米同 | 2 g5 O2 R1 A7 L. p | 48760 | |
63 | qwertok139 | 48400 | ||
64 | tuoniao527 | 46840 | ||
65 | 初心 | 7 S7 @* u W0 X* Y | 46000 | |
66 | 鑫鑫6628 | 46000 | ||
67 | haitangyijiu | : U" k+ f7 I: x0 \- R' w. B" t2 h0 s9 G' ^ | 46000 | |
68 | yanzongyu | 46000 | ||
69 | yxl1228 | - f% g" a4 N* m. \$ I1 c+ s | 46000 | |
70 | JKLYJ | 46000 | ||
71 | DIAODIAO | ! P J ~5 r# D0 ]; w: y! G | 46000 | |
72 | 科比神级打铁 | 2 e( f4 o& z2 V6 J) x# a | 46000 | |
73 | ywfwws | 2 J% X' j+ h3 [: }; D | 46000 | |
74 | zgfjxm | 9 \- v- J; N7 M: l | 46000 | |
75 | 溜溜球2008 | 45856 | ||
76 | 记忆难忘 | 44000 | ||
77 | chuntian123 | 40880.8 | ||
78 | 逍遥一游66 | 40880 | ||
79 | 快乐赌神 | + e/ H) x. g/ c* \* ]8 q9 K& S | 39216 | |
80 | 古井起波澜 | 38896 | ||
81 | 九嶷风 | ' e; U! f, S* D @, D8 g5 S. O | 38512 | |
82 | 24k纯帅 | 38417 | ||
83 | sparks | 38416.8 | ||
84 | 永远在路上 | 38416.32 | ||
85 | win7 | 38416 | ||
86 | linhao2016 | 6 o0 t; j* w/ J# | | 38001 | |
87 | 暴风云 | 38000 | ||
88 | 殊途同归 | ; A( H6 w" |5 W$ H, x7 w- m | 38000 | |
89 | zzxxccvvbb | " |. v1 z3 \5 I/ F, s* J: Q9 V | 38000 | |
90 | 五彩缤纷 | ! j; k4 d# D( g7 K | 38000 | |
91 | lx0338 | % X6 ~# _ C* h/ N% G | 38000 | |
92 | 当你老了 | 38000 | ||
93 | syxpz | 5 A0 K' v9 d4 E8 g7 z0 m$ d n | 38000 | |
94 | 安吉星 | 37991.8 | ||
95 | 如意天使 | . {1 t/ ? B6 Y0 A, p) e5 u2 U5 N3 K | 37989.2 | |
96 | duyi | + z! D" }% t8 v/ p" [" x | 36958.12 | |
97 | tyjd001 | 30732.8 | ||
98 | kebi23 | $ l1 v9 B0 Y1 j0 M$ i# J/ D | 30640 | |
99 | ywx168 | - x/ w* J* h% u) L! _" g | 28816 | |
100 | csttpp2013 | 24400 | ||
101 | 为赢而来 | 19600 | ||
102 | zifen001 | 19600 | ||
103 | 华山一条路 | 8 N$ X- i3 `) k. v; V5 M8 \ | 19600 | |
104 | lianxiang739 | ) E! R) w0 O3 L: ~( o | 19600 | |
105 | 叶子城 | 2 H# }( L! X+ R3 B2 u8 d+ c! _ | 19600 | |
106 | ok1977 | 9 R. V, Y/ S' V0 [/ u' [ | 19600 | |
107 | 4466 | 19600 | ||
108 | zhaofei1982 | 19600 | ||
109 | jbbqhy | 19600 | ||
110 | HTC369 | 19600 | ||
111 | pasta | 3 M* a' A" U- I' h | 19600 | |
112 | 亭林学霸 | 8 A& k0 \) }* b0 U/ I | 10228 | |
113 | 常生 | + g- j: Z1 F# N4 H& ?& z | 10000.76 | |
114 | 海南小子 | 2 Y* X4 i, ^4 g. m | 10000.6 | |
115 | huangs12345 | 10000.6 | ||
116 | 钱多多啊 | 10000 | ||
117 | 赵廷灶 | . m0 u h8 g3 a$ O | 10000 | |
118 | 蓝瘦香菇 | & n z* x+ k3 `% Z | 10000 | |
119 | 开心快乐666 | 10000 | ||
120 | 奇迹1717 | 10000 | ||
121 | 日进巴斗 | 10000 | ||
122 | 非一般的感觉 | 10000 | ||
123 | eva81 | 7 j- t- C; e5 q6 i7 H; N | 10000 | |
124 | 菠菜在春天里 | 1 b& m8 ^9 E( y) \3 Y. | | 10000 | |
125 | 边防边防 | , f$ S A7 q) _ T6 \ | 10000 | |
126 | 入神 | 10000 | ||
127 | weiyi | & U4 }! n1 `; T5 ?9 ^( r) Y" p; W+ H: V | 10000 | |
128 | 天天天赢 | : ~) t- c: L+ E" t) r. b" `- ~ | 10000 | |
129 | 那夜繁星 | ( ~ S% C2 M9 [$ @0 B, v | 10000 | |
130 | gambol | 10000 | ||
131 | appler | 10000 | ||
132 | cab2093 | 10000 | ||
133 | 良好心态 | 10000 | ||
134 | shimeng | 10000 | ||
135 | shandian | 10000 | ||
136 | leishenbu | 7 g' O k: @ u0 l+ H6 j | 10000 | |
137 | yangju8866 | 10000 | ||
138 | 玩出彩 | $ c. K3 T$ B0 h& {& X0 J | 10000 | |
139 | 一博发 | 7 t. ?; A, z f | 10000 | |
140 | lsm88 | 10000 | ||
141 | 精神抖擞 | 10000 | ||
142 | 客官有礼 | " @# U, q A5 n3 l" b+ ?: q4 c | 10000 | |
143 | huishao888 | 10000 | ||
144 | dududada | 10000 | ||
145 | playxq | 10000 | ||
146 | zhouyang58 | 7 f0 [+ h% C3 K/ ~7 z7 ?1 X% _ | 10000 | |
147 | lazio321 | 10000 | ||
148 | 猫向上 | . ` U+ |# B2 ]# W | 10000 | |
149 | 王林 | 4 W* {3 Z( B7 W9 B/ ^3 Q | 10000 | |
150 | 5555 | 7 P/ p8 T+ v- m. [ | 10000 | |
151 | yao777 | 10000 | ||
152 | 屡败屡战 | 1 G" i3 u# V) s8 I4 ]6 W: P: j6 j | 10000 | |
153 | hangaibing | 2 c; S' k: k( T V | 10000 | |
154 | zmworm2003 | 10000 | ||
155 | djh_leo | ' m: T& `) d; e! r3 `/ I! v2 ^ | 10000 | |
156 | cat137260 | 10000 | ||
157 | 爬格子的瘦书生 | 2 `9 V' R( B9 e0 h! c0 H | 10000 | |
158 | 不想穿衣 | D( i* c* z! D2 d | 10000 | |
159 | lj748 | 2 N- X* M3 g" U" o; G | 9000 | |
160 | lihong | 4 | ||
161 | 军长 | 2 | ||
162 | 涂山 | 0.76 | ||
163 | dongfang258 | 0.72 | ||
164 | lyh888 | 4 ~+ {: T# o! w& U9 X% u+ e | 0.48 | |
165 | yang0917 | 0.4 | ||
166 | 和氏璧 | 9 }' f8 `, [+ T0 R | 0 | |
167 | baluoshi | 0 | ||
168 | botao | 0 | ||
169 | zhedu | 0 | ||
170 | 乌龙 | . K! C% b! }) t) z; P; A | 0 | |
171 | 风华 | & r0 }$ v6 k2 r* v | 0 | |
172 | zybppp | 0 | ||
173 | 天外天星 | + M1 I% i$ R( q) Q- X; T9 Y | 0 | |
174 | myhuyi | + |8 A& r) `) |5 b: |1 b2 E | 0 | |
175 | 贝者 | 0 B+ H6 }2 i& e/ Y: e' X | 0 |
baluoshi 发表于 2018-7-21 11:13
版主真是尽职尽责啊,每天都发排名
benlau0214 发表于 2018-7-19 23:003 }# _8 C9 g# L9 B# V; Z, d
第一名的家伙积分那是贼高的啊
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.tv/) | Powered by Discuz! X3.1 |