2018年12月份反点较高公司真人平台收集 | ||||||||
公司名称 | 公司评级 | 真人平台 | 反点 | 返点上限 | 返点方式 | 是否需流水 | 是否需申请 | 备注 |
华亿娱乐城 | A | AG真人 | 1.00% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | 4 p* m% f: ]9 O/ p+ j2 R |
高博亚洲 | A | AG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | |
威尼斯人 | B+ | AG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | ' F0 {( g1 b4 L+ } |
澳门贵宾会 | C | AG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
! U. g6 T" H" T t6 I | , n5 f. P+ q6 t5 E8 h1 V! T; T | 4 Z( ]+ k2 f( E+ E0 n( ] | A6 y: `# Z S" [, y K2 J | * {5 h f; H) h- D! m | # ?2 [4 I$ b( q9 y% n- B | 4 v- `+ B R1 k1 @- \ | : ?" [3 {: h1 `- j. b | |
新利18luck | A+ | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
澳门金沙娱乐场 | A | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
beplay | A | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | * |$ f2 W; H. n6 z# |4 p. z |
K7娱乐城 | A | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
乐百家娱乐城 | A | AG真人 | 0.8% | 49999元/天 | 当日12:00--次日11:59:59 | 1倍 | 无需 | |
! O: P$ X5 G, C3 @) d3 \ B. i- l | ( w4 B S9 p1 F) l | $ Q; u, F9 x& L. \5 V | 3 L5 P3 i# Z9 @ h | |||||
众鑫娱乐 | A | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | |
TT娱乐 | A | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | |
瑞博娱乐 | A | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | |
新濠天地 | A | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
威廉亚洲 | B+ | AG真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
5360彩票 | B+ | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
凤凰彩票 | B+ | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
大红鹰娱乐城 | B | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 周结和时时需要申请 | |
大庄家 | B | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 周结和时时需要申请 | 7 i9 w( b& n$ F4 _2 z% O |
久博娱乐 | C | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | 1 ~. E! [4 J y: R |
鸿运国际 | A+ | BBIN真人 | 0.80% | 49999元/日 | 日结 | 无需 | 无需 | 8 D! T) p% ]2 ]( P& u |
华亿娱乐城 | A | BBIN真人 | 1.00% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | ; p3 a b* \6 |$ i+ r8 u: o |
威尼斯人 | B+ | BBIN真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
澳门贵宾会 | C | BBIN真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
; \( j4 w4 A. j9 D2 r$ @' r( ^ | 1 z: B1 V0 d" T7 D- m | ) _5 L" j, d6 f9 S% }* | | ' L; ]. ?" B! I6 n | |||||
高博亚洲 | A | BBIN真人 | 0.90% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | . R0 a1 l" \8 v |
澳门金沙娱乐场 | A | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
K7娱乐城 | A | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
乐百家娱乐城 | A | BBIN真人 | 0.80% | 49999元/天 | 当日12:00--次日11:59:59 | 1倍 | 无需 | 6 r8 W# c4 A4 a |
TT娱乐 | A | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | |
瑞博娱乐 | A | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | |
: _& U$ u1 B6 Z4 O1 g" i ? | 0 u6 j7 ^6 p2 c0 f | & A" U# Z; k4 z+ A& d1 P | ' ?1 `4 W' U# d3 j | |||||
吉祥坊 | A | BBIN真人 | 0.80% | 888元/日 | 日结 | 无需 | 无需 | 2 ~' F# `% g h3 ^8 e |
新濠天地 | A | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
威廉亚洲 | B+ | BBIN真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
5360彩票 | B+ | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 反水发放,次日北京时间14:00-15;30 |
凤凰彩票 | B+ | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 9 d4 m% F3 \5 ^8 p A |
大红鹰娱乐城 | B | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 周结和时时需要申请 | |
大庄家 | B | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 周结和时时需要申请 | |
久博娱乐 | C | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | ; j! `1 `1 @4 b) k" j' ?7 q/ v |
华亿娱乐城 | A | BG真人 | 1.00% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | i# a E- K: e |
威尼斯人 | B+ | BG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
澳门贵宾会 | C | BG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | & Q9 ^$ X+ @& Q& g5 u+ K! G |
澳门金沙娱乐场 | A | BG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
K7娱乐城 | A | BG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
/ _2 ^5 ?2 X% n | . ~* _1 U9 |6 A | |||||||
TT娱乐 | A | BG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | |
瑞博娱乐 | A | BG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | |
威廉亚洲 | B+ | BG真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
大红鹰娱乐城 | B | BG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 周结和时时需要申请 | 8 _. M2 Z4 k }1 _* V |
大庄家 | B | BG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 周结和时时需要申请 | i% f5 f8 v, X5 x( i" v( u |
久博娱乐 | C | CG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | |
威尼斯人 | B+ | DS真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
久博娱乐 | C | DS真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | |
高博亚洲 | A | EA真人 | 0.90% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | ! `4 `/ i, [% k3 ~+ E6 \7 O5 ^ |
乐百家娱乐城 | A | EA真人 | 0.8% | 49999元/天 | 当日12:00--次日11:59:59 | 1倍 | 无需 | - F) N4 F) O1 L$ L& h- b | |
众鑫娱乐 | A | EA真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | |
威尼斯人 | B+ | EBET真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | / o" `7 m ^8 ?: c |
beplay | A | EBET真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
威廉亚洲 | B+ | EBET真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | + B, ~2 E& Q4 [2 u9 | |
华亿娱乐城 | A | EG真人 | 1.00% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | % _1 d8 l* P8 d0 K9 S |
澳门贵宾会 | C | EG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
新濠天地 | A | EG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
澳门金沙娱乐场 | A | EG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
新濠天地 | A | EG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
8 u) g4 p: d' W1 k$ N | # t2 ~, F j6 w: r) J8 r | 1 N3 @ ?) I9 y7 c( ` | . |( e: k) G1 Q2 `0 h | 5 `% G5 @8 `; @% U | ||||
TT娱乐 | A | EG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | |
瑞博娱乐 | A | EG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 0 h, y; C* m, A0 S. V7 B& y5 @ |
大红鹰娱乐城 | B | EG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 周结和时时需要申请 | |
大庄家 | B | EG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 周结和时时需要申请 | |
华亿娱乐城 | A | GD真人 | 1.00% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
澳门贵宾会 | C | GD真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
新利18luck | A+ | GD真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
澳门金沙娱乐场 | A | GD真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
K7娱乐城 | A | GD真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
/ m; u, }7 y2 C" N | ; M+ z& ]- ~0 f | 0 n/ x& k' S8 d/ D | . D; i3 O) |+ C# J0 }% k | # B1 @- H9 W0 S2 z$ A3 R | ||||
TT娱乐 | A | GD真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | |
吉祥坊 | A | GD真人 | 0.80% | 888元/日 | 日结 | 无需 | 无需 | |
瑞博娱乐 | A | GD真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | ' H5 S2 F3 E) j; g9 r |
威廉亚洲 | B+ | GD真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | / m- s7 W4 J( V' [3 _" |9 u' z1 {9 N |
大红鹰娱乐城 | B | GD真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 周结和时时需要申请 | . u% W2 F; K. t' K |
大庄家 | B | GD真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 周结和时时需要申请 | : n1 I5 W' b2 d- b3 e) @ |
久博娱乐 | C | GD真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | |
$ l' D% u; p, e. z5 {0 D | 6 q& F; o5 f3 D! Z* X$ `# j. M | 7 I4 q# o% G# r" @ | " N3 t' m: x9 C( g% _) A' l | 6 P4 _. C8 L# r! p | ||||
乐百家娱乐城 | C | HG真人 | 0.80% | 49999元/天 | 当日12:00--次日11:59:59 | 1倍 | 无需 | |
新濠天地 | A | HG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 5 k O7 t. B' p, G3 V |
5360彩票 | B+ | HG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
凤凰彩票 | B+ | HG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 0 N7 m2 ^* o4 H$ i |
久博娱乐 | C | HG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | |
高博亚洲 | A | MG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 3 m% X6 K2 e# P' \ |
新濠天地 | A | MG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | - H2 |: o7 T$ e% c# ^+ ?; @ |
威廉亚洲 | B+ | MG真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | % z1 @ n8 ?, s9 r |
久博娱乐 | C | MG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | |
乐百家娱乐城 | A | N2真人 | 0.8% | 49999元/天 | 当日12:00--次日11:59:59 | 1倍 | 无需 | - i( b) j0 _, d( a4 p* C% |( V |
新濠天地 | A | N2真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 0 f2 `1 E9 F1 C. M! H |
威廉亚洲 | B+ | N2真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | , r4 f3 w y. R ]" V$ m |
华亿娱乐城 | A | OG真人 | 1.00% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
威尼斯人 | B+ | OG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
澳门贵宾会$ S+ [/ M9 j `& t | C | OG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 0 S. V9 K" i; g* z* r: [4 x+ B |
8 P7 o) Z+ s* R( Q8 I q( p- s | 2 |- m# S( S! F' E+ B3 J" E! C | ' w0 k) d2 e( {/ i& X% ? | / v8 B5 M2 k9 e' A$ W- M | / i9 I2 C# Y3 s+ Q5 `/ J/ _' o# t | ||||
澳门金沙娱乐场 | A | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
K7娱乐城 | A | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 9 C0 y: `0 S% `1 V( `. t |
6 y0 t( ?5 g# u4 d4 G, O7 K | ||||||||
TT娱乐 | A | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | |
瑞博娱乐 | A | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | |
威廉亚洲 | B+ | OG真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
5360彩票 | B+ | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 反水发放,次日北京时间14:00-15;30 |
凤凰彩票 | B+ | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | ' L7 l/ d" K5 _7 A. z! j |
大红鹰娱乐城 | B | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 周结和时时需要申请 | . I" F1 a8 w* `# }# Y |
大庄家 | B | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 周结和时时需要申请 | |
久博娱乐 | C | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | 3 V' ?% _8 E( E+ c5 O& U- m/ e |
新利18luck | A+ | OPUS真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 0 O1 u- T H) \; Y) T, A2 y |
威廉亚洲 | B+ | OPUS真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
8 `: B( `" p# \+ B | ) d! F B8 D7 p/ ?, F! V | |||||||
新濠天地 | A | PT真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 4 z$ |$ Y8 k5 \6 r# g" f |
威廉亚洲 | B+ | PT真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
久博娱乐 | C | PT真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | |
威尼斯人 | B+ | SG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | % m F* b. V3 S9 _# X4 @+ { |
久博娱乐 | C | SA真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | ' G/ c3 R% M6 a$ X; K5 E) j |
华亿娱乐城 | A | 欧博真人 | 1.00% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | 7 i) s7 X# G O |
澳门贵宾会 | C | 欧博真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
威尼斯人 | B+ | 欧博真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
澳门金沙娱乐场 | A | 欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
K7娱乐城 | A | 欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | & N- ?, f$ t* ?. ^2 ^% S/ u. K7 u |
/ C- U# J: T, Z, {; c3 X | & Z8 h$ o- k" h: V7 ?* L0 o | " m4 K. X) |( R4 B" l ~' Q | " F" Y$ u" t3 O7 }6 O | |||||
TT娱乐 | A | 欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | ||
瑞博娱乐 | A | 欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | ||
大红鹰娱乐城 | B | 欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 周结和时时需要申请 | |
大庄家 | B | 欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 周结和时时需要申请 | |
威廉亚洲 | B+ | 欧博真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
久博娱乐 | C | 欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | |
新利18luck | A+ | 申博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | " M+ C. M& O# r+ p, G |
威廉亚洲 | B+ | 申博真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | + m- F# ?, O6 S |
久博娱乐 | C | 申博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | |
新利18luck | A+ | 金碧真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 1 P8 J; g1 ^' E |
beplay | A | 金碧真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | $ `+ k; q1 z! L+ w, O/ y) A |
公司名称 | 公司评级 | 彩票平台 | 反点 | 返点上限 | 返点方式 | 是否需流水 | 是否需申请 | 备注 |
高博亚洲 | A | BB彩票 | 1.10% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 北京时间则为当日中午12:00到次日中午11:59:64 |
9 P3 {! m& `" s! R | ||||||||
瑞博娱乐城 | A | BB彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
新濠天地 | A | BB彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | - S# L. s0 T; e9 H( l$ z/ \ |
大发娱乐城 | A+ | GPI快乐彩 | 0.80% | 无上限 | 周返 | 1倍 | 无需 | 奖金将在每周二发放,奖金在发放30天后未使用则会清零。 |
新利18luck | A+ | IG彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
众鑫娱乐 | A | KG彩票 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | |
高博亚洲 | A | KG彩票 | 1.38% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 每日14:00~18:00之前结算 |
新利18luck | A+ | KG彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 7 {! Q+ ]3 Q4 ]* b N1 ^! }3 J- w: g |
新濠天地 | A | KG彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | # O& {9 \6 T: K% u: m |
高博亚洲 | A | LB彩票 | 1.28% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 每日14:00~18:00之前结算 |
CMP | A | LB彩票 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
众鑫娱乐 | A | LB彩票 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 北京时间00:00到23:59派发 |
新利18luck | A+ | LB彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
beplay | A | LB彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
新利18luck | A+ | OPUS彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | : x0 d$ a- i! {6 j- ]4 `( a% t& U |
大发娱乐城 | A+ | OPUS彩票 | 0.80% | 无上限 | 周返 | 1倍 | 无需 | 奖金将在每周二发放,奖金在发放30天后未使用则会清零。 |
+ c* I, ~9 O! a3 B$ Y | ; e% Y! {: p4 P5 l6 Q3 Z8 o | : e* ~8 M9 e3 Q/ e9 L+ z | ||||||
瑞博娱乐 | A | VR彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
F88娱乐Ⅱ | A+ | 樱8彩票 | 0.80% | 无上限 | 周返 | 需要达到返水金额的75% | 无需 | 返水低于10元不予派发 |
公司名称 | 公司评级 | 彩票平台 | 反点 | 返点上限 | 返点方式 | 是否需流水 | 是否需申请 | 备注 |
澳门金沙娱乐场 | A | BBIN体育 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
华亿娱乐城 | A | BBIN体育 | 0.80% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
瑞博娱乐城 | A | BBIN体育 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结 | 无需 | 无需 | 累积美东时间一天的有效投注 |
新濠天地 | A | BBIN体育 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 8 H2 U, _1 c0 m |
Q9 J% c& O: y/ q6 v; @' j) |4 @ | ' \$ g" \5 W& h$ K | 8 X l8 o; S0 p1 \/ t4 M | ||||||
大庄家 | B | BBIN体育 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 周结和时时需要申请 | |
澳门贵宾会 | C | BBIN体育 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
乐天堂 | A+ | IM电竞 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
澳门金沙娱乐场 | A | NEW BB体育 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
华亿娱乐城 | A | NEW BB体育 | 0.80% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | / n: z( A: s4 ]7 c- t |
+ T- y/ d& d7 u$ x! u. R. ^ | 3 Y# K2 S4 f2 D% P: } | . n) x* }4 `& r5 f | ' w' ~4 a- J* T3 N X5 E8 S& U0 i/ o | |||||
瑞博娱乐城 | A | NEW BB体育 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结 | 无需 | 无需 | 累积美东时间一天的有效投注 |
大庄家 | B | NEW BB体育 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 周结和时时需要申请 | |
澳门贵宾会 | C | NEW BB体育 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 1 y* I5 G7 U: \/ S. J2 ?5 C |
乐天堂 | A+ | SBT体育 | 1.20% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 4 [% I9 R( k) s f1 ` |
众鑫娱乐 | A | YSB体育 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 额外赠0.2%返水无需申请 |
1 X; h k$ z4 Z8 S% S | 8 F2 b' l: R6 t | 3 t9 |( b( O1 a/ \2 j, [+ M | ||||||
瑞博娱乐城 | A | 沙巴体育 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结 | 无需 | 无需 | 累积美东时间一天的有效投注 |
新濠天地 | A | 沙巴体育 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | / ?- U- ~; \5 o |
澳门金沙娱乐场 | A | 沙巴体育 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
华亿娱乐城 | A | 沙巴体育 | 0.80% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | ( @; M- g6 Y6 u |
B+ | 沙巴体育 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | |||
大庄家 | B | 沙巴体育 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 1倍 | 周结和时时需要申请 | + H9 N& K) t& a c3 ~ |
澳门贵宾会 | C | 沙巴体育 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | " T x! u; ?, X2 ^1 V, N- Q |
B+ | 新皇 冠 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | % b: S; O5 N+ e$ T& | | |
B+ | 皇 冠体育 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | ( @" W( ?) w$ K+ b | |
B+ | 三升体育 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | ( w. h1 m5 ^$ \, ~+ ] |
公司名称 | 公司评级 | 彩票平台 | 反点 | 返点上限 | 返点方式 | 是否需流水 | 是否需申请 | 备注 |
大庄家 | B | AG电子 | 1.70% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 无需 | 周结和时时需要申请 |
华亿娱乐城 | A | AG电子 | 1.50% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | 6 Y+ n4 S* f0 A$ X |
高博亚洲 | A | AG电子 | 1.50% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 每日14:00~18:00之前结算 |
大红鹰娱乐城 | B | AG电子 | 1.50% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 无需 | 周结和时时需要申请 |
华亿娱乐城 | A | BNG电子 | 1.70% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | 4 a! {4 m. \1 G |
大红鹰娱乐城 | B | BNG电子 | 1.50% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 无需 | 周结和时时需要申请 |
众鑫娱乐 | A | DT电子 | 1.50% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 北京时间00:00到23:59派发 |
大庄家 | B | GNS电子 | 1.70% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 无需 | 周结和时时需要申请 |
华亿娱乐城 | A | GNS电子 | 1.50% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
大红鹰娱乐城 | B | GNS电子 | 1.50% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 无需 | 周结和时时需要申请 |
华亿娱乐城 | A | HB电子 | 1.70% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | $ _. X$ r- s+ k. V |
大庄家 | B | HB电子 | 1.70% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 无需 | 周结和时时需要申请 |
大红鹰娱乐城 | B | HB电子 | 1.50% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 无需 | 周结和时时需要申请 |
华亿娱乐城 | A | ISB电子 | 1.70% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | _0 c% ]7 o5 v) O; L |
大庄家 | B | ISB电子 | 1.70% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 无需 | 周结和时时需要申请 |
大红鹰娱乐城 | B | ISB电子 | 1.50% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 无需 | 周结和时时需要申请 |
大庄家 | B | JDB电子 | 1.70% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 无需 | 周结和时时需要申请 |
华亿娱乐城 | A | JDB电子 | 1.50% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | ( t& n) O8 G6 C- G |
华亿娱乐城 | A | KA电子 | 1.50% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | $ f1 C6 }& U9 H4 J& z" s# e |
澳门金沙娱乐场 | A | MG电子 | 1.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
华亿娱乐城 | A | MG电子 | 1.70% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
瑞博娱乐 | A | MG电子 | 1.50% | 无上限 | 日结/周结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
大红鹰娱乐城 | B | MG电子 | 1.50% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 无需 | 周结和时时需要申请 |
大庄家 | B | MG电子 | 1.50% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 无需 | 周结和时时需要申请 |
澳门贵宾会 | C | MG电子 | 1.50% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 2 X: ~" c" w6 D: w, Q1 v9 F |
大庄家 | B | MW电子 | 1.70% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 无需 | 周结和时时需要申请 |
吉祥坊 | A | PG电子 | 1.50% | 888元/日 | 日结 | 无需 | 1倍 | |
大庄家 | B | PP电子 | 1.70% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 无需 | 周结和时时需要申请 |
大红鹰娱乐城 | B | PP电子 | 1.50% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 无需 | 周结和时时需要申请 |
大庄家 | B | PT电子 | 1.70% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 无需 | 周结和时时需要申请 |
澳门金沙娱乐场 | A | PT电子 | 1.50% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
华亿娱乐城 | A | PT电子 | 1.50% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
瑞博娱乐城 | A | PT电子 | 1.50% | 无上限 | 日结/周结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
