公司名称 | 公司评级 | 真人平台 | 反点 | 返点上限 | 返点方式 | 是否需流水 | 是否需申请 | 备注 |
C | DS+AG+BBIN | 1.00% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | : n1 S+ I0 H! [% R3 f9 H: g; k | |
宝博集团 | B | AG+BBIN+申博+OG | 1.00% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | |
乐百家娱乐城 | A | AG | 0.8%——1.3% | 49999元/天 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
A | N2+EA | 0.80% | 49999元/天 | 随时结算 | 1倍 | 自动返水 | 9 r5 U0 y( _) H9 u) x* k) N | |
A | BBIN+OG +EBET | 0.80% | 49999元/天 | 日结 | 1倍 | 无需 | ||
鸿运国际 | A+ | BBIN | 0.80% | 49999元/日 | 日结 | 无需 | 无需 | % v) K' s' h# [3 z3 h5 Q! Y: [ |
新利18luck | A+ | GD+AG+OPUS+金碧真人+申博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
澳门金沙娱乐场 | A | GD+AG+OG+BBIN+BG+eBET+EVO+欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
A | GD+AG+OG+BBIN+BG+eBET+EVO+欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 | |
A | BBIN+EBET+AG+N2+GD+BG+OG+AB+PT3+MG+IBO | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 每天18:00:00PM (北京时间)前派发,通常在每天下午16:10左右发放。 | |
9 l* g' X! g3 |$ y$ V/ X6 h. J | L: L* \7 {- o8 j5 W7 {7 f% [ q | |||||||
A | AG+EA+OG | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 北京时间12:00到次日11:59派发 | |
A | AG+BBIN+BG+GD+EVO+欧博+EBET+MG | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | ||
瑞博娱乐 | A | BBIN+AG+GD+BG+Ebet+EVO +欧博+MG+XBB | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
B | AG | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | ) S7 t6 G2 N) Z8 O; i- a7 g: v& \ | |
亚洲365 | C | AG+BG+DS+EB+OG+AB+AM+WM+BBIN | 0.80% | 无上限 | 时时 | 无需 | 无需 | 美东时间00:30开始,每隔1小时返水1次 |
公司名称 | 公司评级 | 体育平台 | 反点 | 返点上限 | 返点方式 | 是否需流水 | 是否需申请 | 备注 |
B | IM体育+沙巴 | 1.20% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 流水500元以上 | |
A+ | IM体育+沙巴体育 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 使用手机版或APP下注流水≥500 | |
A | 同乐体育、 IM 体育 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 手机版/平板/APP, 每日有效投注额500元以上 | |
B+ | Bti+IM | 1.00% | 无上限 | 自动 | 1倍 | 无需 | 手机/APP | |
B | 西盟体育 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | ||
亚洲365 | C | bb体育+三昇+沙巴体育 | 1.00% | 无上限 | 时时 | 无需 | 无需 | |
新濠天地 | A | 沙巴+BBIN+SBO+NEWBB | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
众鑫娱乐 | A | YSB | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 08:00到次日07:59 |
A | BBIN+NEW BB+沙巴+皇 冠体育 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 | |
B | AG+H8+BB+沙巴 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | & C: r* M0 g9 @& L | |
巨华彩票 | B | AG | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 |
公司名称 | 公司评级 | 彩票平台 | 反点 | 返点上限 | 返点方式 | 是否需流水 | 是否需申请 | 备注 |
A | KG | 1.5% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 随时领取 | |
A | LB | 1.00% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 00:00到23:59派发 | |
A | LB | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 每天中午14:00左右派发 | |
A+ | KG+LB+双赢彩票+VR彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | ; D2 |# N( K u. D ~ | |
F88娱乐Ⅱ | A+ | 樱8彩票 | 0.80% | 12888元 | 周返 | 需要达到返水金额的75% | 无需 | 返水低于10元不予派发 |
A+ | GPI快乐彩 | 0.80% | 无上限 | 周返 | 1倍 | 无需 | 奖金将在每周二发放,奖金在发放30天后未使用则会清零。 | |
; F5 p, V- F. z; D) x% J) {. \! ] | : P4 y5 D) _3 K+ M- B | g- \ a" \" o. m, }! E | ||||||
A | LB+VR | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 6 i+ x# A; b1 [/ O; Q0 P# a | |
A | KG+YG+天成彩票+VR彩票+BBIN彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | ||
' x/ J4 X8 s4 ]( }0 t8 J/ `7 H | " K# `( x6 u3 u2 @ d | . Q/ L. |- l# C+ n0 k( T | / ^2 C/ K$ r7 j; N9 ]8 X+ f | N; ?* s& M* j! v6 i6 C- d& l | , V7 X6 D3 y3 Z" m. N" t* y |
公司名称 | 公司评级 | 电子平台 | 反点 | 返点上限 | 返点方式 | 是否需流水 | 是否需申请 | 备注 |
A | DT电子 | 1.70% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 北京时间00:00到23:59派发 | |
A | MG+HB+ISB+BNG | 1.70% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 | |
A | PT+CW+GNS+AG+JDB+RT+SG+WM+KA+AW+大满贯 | 1.50% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 | |
A | MG+PT | 1.50% | 无上限 | 日结/时结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) | |
A | PT电子 | 1.50% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请,周反水1.6% |
公司名称 | 公司评级 | 返点 | 说明 |
A | 2.00% | 1.凡立即博会员使用公司入款立即博加码多给存款金额的' M5 | D% \. J; A 2.当日最高送1,000元,只需2倍的投注额 | |
C | 0.5—2.0% | 银行卡,ATM,柜台&线上支付,存款金额达100元或以上,即享0.5——2%入款优惠 | |
A+ | 1.00% | 凡是使用公司入款方式(银行转账,支付宝转账,微信转银行卡)进行入款,每笔可获得1%入款返利优惠。 | |
A | 1.50% | 无上限,一倍流水,即享最高1.5%的入款优惠,1倍流水是存款后累计投注额等于或大于存款金额 | |
A | 0.8--1% | 通过网银,支付宝转银行卡的会员即可享受1%入款优惠,奖金最低1元,无上限,,无需申请,自动到账。 | |
A | 0.8%——0.9% | 存款1元起,即享贴心回馈,公司入款(方式A)、线上支付(方式B/C/D/E)均享有存款金额x0.8%入款优惠。快充中心均享有存款金额x0.9%入款优惠 | |
A | 0.5-0.8% | 公司入款,,在线入款,微信,qq,支付宝,无上限,需要打一倍流水 | |
A | 0.80% | 凡是使用公司入款,线上支付,快速充值中心进行存款,优惠无上限,需要打一倍流水 | |
A | 0.80% | 凡环球娱乐城的会员使用银行账户进行网银转帐,手机银行转账,ATM转账,ATM现金存款,柜台存款等方式入款存款到公司指定的银行账号,即可获得公司赠送的0.8%入款优惠作为手续费补贴。每日最高可获¥888。入款金额需100元以上方可享有入款0.8%的优惠,无需申请系统自动派送。 |
公司名称 | 公司评级 | 生日礼金 | 是否需要流水 |
A+ | 霸币 | - | |
A+ | 88元 | 8倍 | |
A | 158-9888元 | 无需 | |
A | 158——1888 | - {% F$ A6 L: M2 {: d9 \+ M4 B+ R' f | |
环球娱乐 | A | 88—388元 | 1倍 |
A | 58——168元 | 1倍 | |
A | 18——518元 | 无需 | |
B+ | 礼品5选1 | 无需 | |
B | 8---3888 | 1倍 |
james2020 发表于 2020-7-2 18:44
你好,我看到的入款是0.5%,怎么在论坛上说是2%
欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.tv/) | Powered by Discuz! X3.1 |