论坛ID | 场次 | 胜率 | 全赢 | 赢半 | 走盘 | 全输 | 输半 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 | 11号 | 12号 | 13号 | 14号 | 15号 | 16号 | 17号 | 18号 | 19号 | 20号 | 21号 | 22号 | 23号 | 24号 | 25号 | 彩金 | ||||||||||||||||||||
夏奡 | 22 | 55.56% | 8 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | 1 | -1 | -2 | -2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | 4 D2 c6 O/ G. P- g! `+ ]) r | ( ]6 \. [ z9 ~ | 6 l" {5 }- `# W | # O* D4 w3 ]0 ]' x | $ Y# x! ]3 K7 @& m | 9 M, O7 {' n& ^0 [2 E) Z | 2 | 2 | 3 g) y* R* ?$ g | ||||||||||||
ghjkop | 30 | 45.28% | 11 | 2 | 2 | 14 | 1 | - u+ A& S8 L8 X5 q | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | -2 | ( S' A" I, D! s. ]% r* L! L# g3 }/ x | -2 | 1 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -1 | -2 | 1 | 2 n ~" V, U2 N1 C' ?7 C% X/ V3 A6 _ | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 8 r" m$ q$ s* }0 a | 300 | ||||||
我为球狂 | 32 | 60.66% | 17 | 3 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 1 | -2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | -2 | 2 D3 C# Q, B' |) b! a | 5 K" D) K$ n+ V | 2 | & T& D) t: h% F$ V& m | 2 | 500 | |||||
hogo888 | 30 | 46.67% | 14 | 0 | 0 | 16 | 0 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | % m4 J8 t) `5 l0 V4 U# Z | 300 | |||||||||
风华 | 30 | 50.00% | 13 | 2 | 1 | 14 | 0 | -2 | 2 | -2 | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | q+ I3 a9 w- @5 W+ m, o: O( ^ | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | , L4 M' P( P% D | 1 | -2 | 2 | 2 | / ]% b9 [8 d& C5 T- g+ V | # t4 ?, N u; K: ^7 ` | 300 | ||||||
winme | 30 | 42.86% | 11 | 2 | 1 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 { h/ B4 D N; | | & z4 L3 G3 N9 C, k+ P5 w6 A: @ | / N! I6 f) }% N# y$ N. s& d1 j | : I+ ?0 N; c% D; |) \* M4 |% f i | 300 | ||||||
wenjing | 30 | 38.18% | 9 | 3 | 1 | 17 | 0 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 1 | -2 | 1 | 1 | 2 | 300 | ||||||||||
爬格子的瘦书生 | 31 | 31.03% | 8 | 2 | 1 | 20 | 0 | 2 | -2 | . G. ]/ M9 I* E, L6 X5 ? | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | -2 | 2 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 1 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 9 v( m, l4 D& L" g+ F | 300 | |||||||
doudou520 | 30 | 61.54% | 15 | 2 | 3 | 10 | 0 | -2 | 1 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 | -2 | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -2 | 2 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 500 | ||||||||||
叶落飘零 | 33 | 55.74% | 17 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | -1 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | $ b! g* n% @+ o, Q" k- I2 X3 e | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ( i; n% b5 S( H N- F | -2 | -2 | -2 | 2 | 300 |
ghjkop 发表于 2021-8-12 12:36
版主,11号应该还有一场没统计
% G' A$ \- G# p5 |3 a) e7 s
【策分析-LETOU乐投】8月11日 18:00 中超 深圳队 (中) V 重庆两江竞技
欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.tv/) | Powered by Discuz! X3.1 |