由T缆2,引发的三多血案(新加入胜进)..........% Q1 Q! h" ~/ g$ g P: [0 A) w7 F & k! n; X, C" Q! W" K4 r 由T缆2,引发的三多血案(新加入胜进).......... 0 k% s( o; n K( k 标题一定要够振奋人心,才能吸引人.....................7 v, t1 w9 l$ u+ c* N8 ^ % |6 K: X: x& b' j6 C 这样才能“骗”更多的人进来看不是? 3 Y+ B4 P V- W- X8 A# ] 您要是觉得亏了,请回个贴,还倒赚4分,不看白不看,看了有得赚.,还等什么,快回贴呀................... / T7 c6 H3 o+ K+ M6 g8 t/ R' D$ y $ I' w8 ?) V5 p7 Z ' A8 ]2 l# A7 _- m9 T! K- X - i0 ?" y1 {: |/ ~/ ?. j 1 n z' ^6 A+ k; [, I4 w: _ % S7 P0 j" i2 b% j& Z 胜了往后走从100到1000胜进 | # f: i1 E, T( \; W% L7 | + {, T3 t0 Y# W6 b! R3 i1 R8 ?: ? , y2 y8 T" M& D* G* J3 j " b& c6 b* N( Z9 |9 ? 6 s( e; O3 a- y- B t2 F, W% T7 V x' h% X. @. }. j1 v0 K 8 E* o" }* d& a4 L 2 G$ P3 E: _2 [9 j/ ?$ n8 K $ A% X' ]' ^# O # r, d* X7 s- ~1 u ^( J1 j. b2 s9 w 3 r' ], P; ] h$ v. G2 [7 V ' }4 J3 y0 b" A* Q ; W7 t6 K1 h& c ! i b' j$ N4 h; L* c + j& s2 U3 Z. u S2 `# H0 k9 h& t" t 输了往前走从左到右从100到400负追 | |||
| 1000-900-800-700-600-500-400-300-200-100 | 100-200-400 | 第1层本金 | 700 | 3式缆的断缆周期是7次, |
| 1000-900-800-700-600-500-400-300-200-150 | 150-300-600 | 第2层本金 | 1050 | 而现在每个小层之间,补偿为1.5倍 |
| 1000-900-800-700-600-500-400-300-200 | 230-460-920 | 第3层本金 | 1610 | 断缆之后,只用5次就能补偿上一层的断缆损失 |
| 第一大层总本金 | 3360 | |||
| 1000-900-800-700-600-500-300-200-150 | 150-300-600 | 第1层本金 | 1050 | 请看红色的字, |
| 1000-900-800-700-600-500-400-300-200 | 230-460-920 | 第2层本金 | 1610 | 每一大层的总本金之间的补偿约为1.5倍, |
| 1000-900-800-700-600-500-400 | 350-700-1400 | 第3层本金 | 2450 | 这补偿给不给力,你们说的算…. |
| 第二大层总本金 | 5110 | |||
| 1000-900-800-700-600-500-400-300-200 | 230-460-920 | 第1层本金 | 1610 | 闲得蛋疼,玩起变种三多 |
| 1000-900-800-700-600-500-400 | 350-700-1400 | 第2层本金 | 2450 | 各位看看就好,别想太多…. |
| 1000-900-800-700-600-500 | 510-1020-2040 | 第3层本金 | 3570 | |
| 第三大层总本金 | 7630 | 感谢8兄的T缆2给的灵感, | ||
| 1000-900-800-700-600-500-400 | 350-700-1400 | 第1层本金 | 2450 | 取之论坛,用之论坛,祝大家早日上岸… |
| 1100-1000-900-800-700-600 | 510-1020-2040 | 第2层本金 | 3570 | |
| 1200-1100-1000-900-800 | 760-1520-3040 | 第3层本金 | 5320 | |
| 第四大层总本金 | 11340 | |||
| 1600-1500-1400-1300-1100-1000-900-800-700-600 | 510-1020-2040 | 第1层本金 | 3570 | 没测试过,别轻易实战,后果自负….. |
| 1600-1500-1400-1300-1200-1100-1000-900-800 | 760-1520-3040 | 第2层本金 | 5320 | |
| 2000-1900-1800-1700-1600-1500-1400-1300-1200 | 1150-2300-4600 | 第3层本金 | 8050 | |
| 第五大层总本金 | 16940 | |||
| 全部五大层资金 | 44380 |
百分百原创.................) x: x6 x6 X. c ?( `: [: s/ H
- x/ q" t0 [/ b% w: o
这是为什么呢?嚎~~~~~~~~~~~~
- X$ K8 S& {+ d0 X2 R
因为隔壁论坛是首发......... ..." r+ }% |- J# {% L
englishboy7777 发表于 2013-3-8 22:27
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.tv/) | Powered by Discuz! X3.1 |