| 请跟帖...8 ?, C) b! V* Y# J& E 活动规则请参考:http://www.tcelue.com/thread-837217-1-2.html |

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:06:28 | 足球让球* p' A8 F" G; k7 A1 \! E9 C FT13041212062814012379115 | 德國甲組聯賽 費雷堡 0.5 漢諾威96/ O5 R& d% j N* w8 e* y 費雷堡 @ 0.810) d" q6 X( j; @- Q. O8 |" L3 x | 10.00 | 8.10 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.10 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:30:15 | 足球让球 FT13041212301558018047818 | 澳洲甲組聯賽附加賽2 Y7 i' o8 O4 W 西部悉尼流浪者 0.5 布里斯班獅吼1 i E/ a- m4 Y7 H" s, V 布里斯班獅吼 @ 0.810" `7 r" ]3 P1 b, c | 10.00 | 8.10 | |
h Q; O$ z9 k: C+ x| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:34:57 | 足球让球 FT13041212345717332369716 | 奧地利乙組聯賽, k. ?( b& D4 H. Q7 B/ n 卡芬堡 0 奧地利路斯登洛1 G+ B$ Q4 ?+ l, ^( _ 卡芬堡 @ 0.770 | 10.00 | 7.70 | |
| 2013-04-12 12:34:57 | 足球让球 FT13041212345717332369716 | 奧地利乙組聯賽7 H$ q! X0 V1 T 卡芬堡 0 奧地利路斯登洛$ I6 I G+ q+ B4 ^! m' x1 O 卡芬堡 @ 0.77 | 10.00 | 7.70 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 7.70 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:58:09 | 足球让球 FT13041212580905027471849 | 澳洲甲組聯賽附加賽 西部悉尼流浪者 0.5 布里斯班獅吼 西部悉尼流浪者 @ 1.120! L" `, }% b* V0 Y0 n | 10.00 | 11.20 | |
![]() | 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 13:40:45 | 足球让球 FT13041213404522032784019 | 挪威超級聯賽1 s+ ^7 l/ n; j( E p; w; O3 D 洛辛堡 1.5/2 斯達4 f! J- E/ z/ S5 Y 斯達 @ 0.780 | 10.00 | 7.80 | |
| 2013-04-12 14:08:04 | 足球大小, ^3 v" {" A) q+ ? L8 \9 R. E/ \ FT13041214080465015414731 | 西班牙甲組聯賽2 O- {9 Y1 @: K* N' s9 B, j 皇家貝迪斯 VS. 塞維利亞( B/ o. E$ s" B ~; j8 f5 M 大2.5 @ 0.870 | 10.00 | 8.70 | |
| 2013-04-12 16:05:20 | 足球大小- J( } a% W0 }$ W FT13041216052042731073222 | 越南甲組聯賽 TDC平陽 VS. 坦廣寧/ B9 S0 ?0 q* [7 M$ M m. f 大2.5 @ 0.860 | 10.00 | 8.60 | |
| FT13041216125866026401459 | 馬來西亞甲組聯賽 沙巴 0.5/1 玻璃市 沙巴 @ 0.860 | 10.00 | 8.60 | |
| 2013-04-12 16:14:58 | 足球让球4 A0 ]- d) V' M* G, J. X* n$ D- t FT13041216145878329329117 | 澳洲甲組聯賽附加賽; E; E6 l8 ]: A 西部悉尼流浪者 0.5 布里斯班獅吼 布里斯班獅吼 @ 0.860 | 10.00 | 8.60 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 16:30:10 | 足球大小! f9 @/ _6 }! e" I# A FT13041216301043348744889 | 德國乙組聯賽7 d- W; ]& n3 C8 v0 v8 R3 D 桑德豪森 VS. 布倫瑞克) j2 F1 M; H% {$ Z 小2.5 @ 0.7603 |' |( a# t$ ]7 C" I | 10.00 | 7.60 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 7.60 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 16:47:00 | 足球让球: b, T0 q3 U1 [ Q2 e% r* k$ @ FT13041216470006028495116 | 南澳洲甲組聯賽2 M9 n" M9 P, y2 r6 w" h/ N4 e 阿德萊得城 0.5 阿德萊德藍鷹* ~/ U6 T+ ^/ ]. W9 G 阿德萊德藍鷹 @ 0.750 | 16.00 | 12.00 | |
| 小 计 | 1 | 16.00 | 12.00 | ||
| 第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第页 当前是第 1 页,共 1 页,共 1 条数 | |||||


| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 17:56:58 | 足球大小" ^- q/ s# A* m9 B5 M7 w$ { FT13041217565830313487756 | 挪威超級聯賽 洛辛堡 VS. 斯達 大3 @ 0.7600 H8 e q2 n( [/ r | 10.00 | 7.60 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 18:14:13 | 足球让球, s* _8 u1 _" V# E" c FT13041218141341732371118 | 英格蘭冠軍聯賽 萊切斯特 1 伯明翰! Y9 I# O# s- }5 r" y6 {. i: k 萊切斯特 @ 1.160 | 288.00 | 334.08 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 18:46:07 | 足球让球 FT13041218460713718724796 | 阿根廷甲組聯賽 小阿根廷人 0 艾朗迪考瑞法拉+ v% M0 ~( F4 k3 h5 b1 a$ H5 q( t 小阿根廷人 @ 0.750 | 10.00 | 7.50 | |
| 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。$ n0 P& m" r3 L F5 i | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 19:29:17 | 足球让球 FT13041219291740717549965 | 法國乙組聯賽$ ~5 q y; T; z% d4 f" {4 N 利文斯 0/0.5 伊斯特: ?& c+ r9 C# c+ \: `6 t 利文斯 @ 0.8906 g* e& d+ ]! G Y. B: c, J | 10.00 | 8.90 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.90 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 19:46:16 | 足球让球 FT13041219461652325827473 | 烏克蘭超級聯賽 沃恩 0 伊利捷維斯 伊利捷維斯 @ 0.930) q* n# z; H4 } X1 r' W/ r | 10.00 | 9.30 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 20:01:36 | 足球让球 FT13041220013663013605837 | 伊朗超級聯賽# r) N, x V0 ` 法加爾瑟帕斯 0 邁斯科曼 法加爾瑟帕斯 @ 0.750 | 10.00 | 7.50 | |

[/img] * q4 y8 V2 e; ?: @& @2 a$ s* t# q| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 21:52:53 | 足球让球# n |9 x' q H1 O- T U6 H FT13041221525371057577436 | 法國甲組聯賽 聖伊天 0.5 華倫西恩斯7 r; t8 R& J' z/ H& a8 S7 h 聖伊天 @ 0.980" \! C. O l& Q5 Y5 p5 k1 B* v | 13.00 | 12.74 | |
| 小 计 | 1 | 13.00 | 12.74 | ||
| 第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第页 当前是第 1 页,共 1 页,共 1 条数据 | |||||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 21:52:58 | 足球大小( X3 a m+ O3 Q" Y$ ]& W FT13041221525803713843059 | 德國甲組聯賽! Z% c; R& `7 ?' C) Y( D 費雷堡 VS. 漢諾威96 大2.5 @ 0.930& h, ~' T/ N5 t0 [6 ]; ` | 10.00 | 9.30 | |
| 2013-04-12 21:29:02 | 足球让球) ]1 n# c2 l5 }5 J. N% ^# ? FT13041221290263711692496 | 法國乙組聯賽 M' C0 m2 F% z1 `7 a 拉華爾 0/0.5 阿萊斯亞維農 拉華爾 @ 0.790 | 10.00 | 7.90 | |

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 22:14:05 | 足球让球$ m; j* a7 x0 d9 M9 a4 y7 S4 w5 O FT13041222140574374933826 | 法國乙組聯賽" R5 q. Y1 h* n2 R: U 利文斯 0/0.5 伊斯特# x: Q6 L6 p9 }7 c+ i 利文斯 @ 0.780' B5 }3 I8 k- q; S8 r8 Y4 ` | 10.00 | 7.80 | |
| 8.00 |

[/img] FT13041222374513333328996
| ! j) k+ V/ [" { & N7 t" d( s- z1 p+ g 0 K9 j) q0 F, {5 I 6 b! g: P+ M- r 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:42:31 | 足球让球 FT13041212423183028430614 | 匈牙利甲組聯賽! j6 a# g; W1 u% J) I 漢維德 0 卡伯司瓦4 Q! Y6 ~* G' q4 O 漢維德 @ 0.750 S2 c q& {" y( f | 10.00 | 7.50 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 23:15:51 | 足球让球* C$ X' L" u1 U) e2 Y FT13041223155177026710100 | 法國乙組聯賽- `9 d7 I6 E) e2 ]2 ?- n 利文斯 0.5 伊斯特 伊斯特 @ 0.840 | 10.00 | 8.40 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.40 | ||
| 2013-04-12 19:06:14 | 足球让球, b* d# o+ H8 L7 P4 ^ FT13041219061473389632655 | 德國乙組聯賽 柏林聯 0.5 特雷斯登 特雷斯登 @ 0.950 | 10.00 | 9.50 | |
| 2013-04-12 13:23:01 | 足球让球 FT13041213230181796810253 | 英格蘭冠軍聯賽 萊切斯特 0.5/1 伯明翰 萊切斯特 @ 0.870 | 10.00 | 8.70 | |

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 00:17:57 | 足球让球 FT13041300175739329259014 | 丹麥超級聯賽 阿曉斯 0 施克堡/ ]# ?/ |( G$ u% q+ v+ P# \ 施克堡 @ 1.000 | 10.00 | 10.00 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 10.00 | ||
| NBA美國職業籃球聯賽. G2 i6 S K: g3 _$ l7 A. p 多倫多猛龍 VS. 芝加哥公牛 大188.5 @ 0.988 v$ N' E- l5 U) m& w# |/ n3 K8 ] | 10.00 | 9.80 |
| 2013-04-13 00:37:02 | 篮球让球) @$ B- v; u: B7 D0 }- } BK13041300370269315038388 | NBA美國職業籃球聯賽 休斯頓火箭 2.5 孟菲斯灰熊5 l1 Z* o9 l8 t$ Y+ `& L) J1 T3 I 休斯頓火箭 @ 0.863 P3 r; @6 J9 r | 10.00 | 8.60 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 01:12:51 | 足球让球6 N+ g7 S) u. K" |6 w FT13041301125118722272216 | 法國乙組聯賽 甘岡 0/0.5 托爾司 托爾司 @ 0.750 | 10.00 | 7.50 | |
| 2013-04-12 23:57:41 | 足球让球# d2 u2 {. y0 `- \; r FT13041223574110737645350 | 英格蘭冠軍聯賽: G1 P5 w/ S0 c 萊切斯特 1 伯明翰 D1 f2 P( }8 J t 伯明翰 @ 0.780 | 10.00 | 7.80 | |
| 2013-04-13 01:19:51 | 足球让球# E& E4 I0 m( K' A1 R( H FT13041301195119027585269 | 意大利乙組聯賽7 X: c+ G! P4 e1 [6 d% c 維羅納 0/0.5 切辛納 維羅納 @ 0.830 | 10.00 | 8.30 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.30 | ||
FT130413022156743300838055 j5 a9 R$ E, q* [| 2013-04-13 02:21:56 | 足球让球4 \- ?8 V! d. h& v: I FT13041302215674330083805 | 比利時甲組聯賽附加賽' i7 M/ q, r2 B9 f 標準列治 0/0.5 威爾郡 威爾郡 @ 0.820 | 10.54 | 8.64 | |

| 013-04-13 09:52:41 | 篮球让球 BK13041309524142766781984 | NBA美國職業籃球聯賽7 l. {* }, w. W 俄克拉荷馬雷霆隊 9 波特蘭開拓者 俄克拉荷馬雷霆隊 @ 0.869 c- O3 m: L9 T% E. K( {( g4 c | 18.00 | 15.48 | |
| 小 计 | 1 | 18.00 | 15.48 | ||
FT13041312495868344179823| 欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.tv/) | Powered by Discuz! X3.1 |